Igny - Architect-designed house of 280 m² (3,014 sq ft) - Indoor swimming pool - Land of 1358 m² (14,617 sq ft)
Igny
House • 9 room(s) • 6 bed. • 3014 sq ft (280 m²)
$1,559,005
House • 9 room(s) • 6 bed. • 3014 sq ft (280 m²)
House • 7 room(s) • 4 bed. • 2583 sq ft (240 m²)
House • 9 room(s) • 5 bed. • 1 bath. • 2024 sq ft (188 m²)
House • 9 room(s) • 5 bed. • 1 bath. • 2024 sq ft (188 m²)
House • 8 room(s) • 5 bed. • 4198 sq ft (390 m²)
House • 11 room(s) • 6 bed. • 3 bath. • 2239 sq ft (208 m²)
House • 4 room(s) • 2 bed. • 861 sq ft (80 m²)
House • 11 room(s) • 6 bed. • 3337 sq ft (310 m²)
House • 8 room(s) • 6 bed. • 2713 sq ft (252 m²)
House • 9 room(s) • 5 bed. • 2 bath. • 2530 sq ft (235 m²)
$1,189,657House • 6 room(s) • 1518 sq ft (141 m²) | $1,189,657 | House | 1518 sq ft (141 m²) | ||||
$1,189,657House • 6 room(s) • 1518 sq ft (141 m²) | $1,189,657 | House | 1518 sq ft (141 m²) | ||||
$1,074,562House • 5 room(s) • 1475 sq ft (137 m²) | $1,074,562 | House | 1475 sq ft (137 m²) | ||||
$1,192,796House • 5 room(s) • 1475 sq ft (137 m²) | $1,192,796 | House | 1475 sq ft (137 m²) | ||||
$1,130,017House • 5 room(s) • 1550 sq ft (144 m²) | $1,130,017 | House | 1550 sq ft (144 m²) | ||||
$1,130,017House • 5 room(s) • 1550 sq ft (144 m²) | $1,130,017 | House | 1550 sq ft (144 m²) | ||||
$1,079,794House • 5 room(s) • 1475 sq ft (137 m²) | $1,079,794 | House | 1475 sq ft (137 m²) | ||||
$1,201,166House • 6 room(s) • 1518 sq ft (141 m²) | $1,201,166 | House | 1518 sq ft (141 m²) | ||||
$1,069,331House • 6 room(s) • 1518 sq ft (141 m²) | $1,069,331 | House | 1518 sq ft (141 m²) |
House • 8 room(s) • 6 bed. • 1 bath. • 3229 sq ft (300 m²)