Haute-Savoie: housing price and price/sq ft
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Feb 2025Housing price details
The median price of an apartment for sale is €512/sq ft. That means there are as many properties more expensive than €512/sq ft as cheaper. As for houses for sale, the median price is €456/sq ft.Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€526/sq ft
2 pièces€535/sq ft
3 pièces€499/sq ft
4 pièces€491/sq ft
5 pièces€560/sq ft
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€463/sq ft
5 pièces€449/sq ft
6 pièces€476/sq ft
7 pièces€430/sq ft
8 pièces€427/sq ft
Haute-Savoie: all details of housing price
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Annecy | €565/sq ft | €634/sq ft +1% |
Megève | €1,111/sq ft | €1,339/sq ft |
Thonon-les-Bains | €470/sq ft +1% | €464/sq ft -1% |
Annemasse | €401/sq ft -1% | €427/sq ft +5% |
Chamonix | €1,045/sq ft | €1,092/sq ft +1% |
Les Gets | €796/sq ft +1% | €952/sq ft |
Saint-Gervais-les-Bains | €578/sq ft +1% | €646/sq ft -1% |
Évian-les-Bains | €557/sq ft | €525/sq ft -1% |
Morzine | €886/sq ft -1% | €737/sq ft -1% |
Samoëns | €620/sq ft | €487/sq ft +1% |
Combloux | €661/sq ft | €804/sq ft +2% |
Cluses | €285/sq ft | €311/sq ft -2% |
Rumilly | €344/sq ft -3% | €321/sq ft +1% |
Châtel | €685/sq ft | €687/sq ft -1% |
Sallanches | €380/sq ft -2% | €368/sq ft +2% |
Praz-sur-Arly | €641/sq ft +1% | €689/sq ft |
Les Houches | €799/sq ft +2% | €809/sq ft -1% |
Morillon | €491/sq ft -1% | €354/sq ft +6% |
Arâches-la-Frasse | €552/sq ft | €580/sq ft |
Vétraz-Monthoux | €435/sq ft +1% | €419/sq ft |
Épagny-Metz-Tessy | €610/sq ft | €609/sq ft +3% |
Bonneville | €364/sq ft +2% | €353/sq ft +1% |
Le Grand-Bornand | €584/sq ft | €733/sq ft -1% |
Sciez | €464/sq ft | €645/sq ft +5% |
Passy | €366/sq ft +2% | €338/sq ft +5% |
Gaillard | €387/sq ft | €429/sq ft -3% |
Saint-Cergues | €501/sq ft | €438/sq ft -3% |
Saint-Julien-en-Genevois | €473/sq ft -1% | €507/sq ft -3% |
Abondance | €535/sq ft | €335/sq ft -6% |
Messery | €580/sq ft -1% | €528/sq ft |
Douvaine | €460/sq ft | €418/sq ft |
Publier | €466/sq ft +1% | €476/sq ft -1% |
Saint-Pierre-en-Faucigny | €417/sq ft | €368/sq ft +1% |
Ambilly | €463/sq ft | €395/sq ft +1% |
La Chapelle-d'Abondance | €571/sq ft | €411/sq ft +11% |
Thônes | €478/sq ft | €410/sq ft +1% |
Saint-Jean-de-Sixt | €542/sq ft +1% | €548/sq ft +1% |
Collonges-sous-Salève | €525/sq ft -2% | €537/sq ft -1% |
Reignier-Esery | €503/sq ft +2% | €412/sq ft -1% |
Demi-Quartier | €756/sq ft | €1,281/sq ft |
Scionzier | €272/sq ft | €286/sq ft -3% |
La Roche-sur-Foron | €418/sq ft +2% | €391/sq ft +2% |
Magland | €495/sq ft +3% | €296/sq ft +4% |
Marignier | €380/sq ft | €323/sq ft -4% |
Verchaix | €524/sq ft -4% | €474/sq ft +4% |
Doussard | €501/sq ft -2% | €400/sq ft -4% |
Ville-la-Grand | €405/sq ft +1% | €387/sq ft -1% |
Pringy | €556/sq ft -2% | €509/sq ft -3% |
Seyssel | €286/sq ft +1% | €283/sq ft +1% |
Faverges | €293/sq ft +1% | €322/sq ft -1% |
Archamps | €605/sq ft -1% | €498/sq ft +1% |
Étrembières | €514/sq ft -1% | €446/sq ft |
Saint-Jorioz | €505/sq ft -3% | €617/sq ft -1% |
Les Contamines-Montjoie | €539/sq ft | €676/sq ft -2% |
La Clusaz | €749/sq ft +2% | €1,081/sq ft +2% |
Neuvecelle | €557/sq ft | €527/sq ft +1% |
Viuz-en-Sallaz | €359/sq ft -7% | €359/sq ft |
Cruseilles | €410/sq ft +1% | €375/sq ft -1% |
La Balme-de-Sillingy | €428/sq ft +2% | €424/sq ft |
Loisin | €462/sq ft +1% | €474/sq ft +1% |
Neydens | €561/sq ft -1% | €464/sq ft +8% |
Poisy | €561/sq ft +3% | €529/sq ft +3% |
Cranves-Sales | €489/sq ft -1% | €400/sq ft |
Montriond | €803/sq ft | €716/sq ft +23% |
Manigod | €621/sq ft +3% | €802/sq ft -2% |
Sillingy | €474/sq ft +1% | €435/sq ft +2% |
Anthy-sur-Léman | €515/sq ft | €564/sq ft +2% |
Sévrier | €561/sq ft -4% | €787/sq ft +4% |
Veigy-Foncenex | €446/sq ft | €517/sq ft +1% |
Saint-Jean-d'Aulps | €429/sq ft | €393/sq ft -2% |
Fillinges | €418/sq ft -1% | €402/sq ft +4% |
Mieussy | €297/sq ft -7% | €297/sq ft -4% |
Viry | €457/sq ft -1% | €346/sq ft -1% |
Bonne | €397/sq ft -3% | €377/sq ft -2% |
Bons-en-Chablais | €459/sq ft | €374/sq ft -3% |
Chêne-en-Semine | €409/sq ft | €285/sq ft -5% |
Chavanod | €494/sq ft +1% | €424/sq ft -5% |
Thyez | €335/sq ft +4% | €335/sq ft -2% |
Saint-Jeoire | €263/sq ft -1% | €242/sq ft -11% |
Lugrin | €228/sq ft -14% | €397/sq ft -3% |
Talloires | €534/sq ft +2% | €853/sq ft +1% |
Marin | €492/sq ft | €374/sq ft +1% |
Sales | €407/sq ft | €371/sq ft -2% |
Yvoire | €538/sq ft | €594/sq ft |
Chens-sur-Léman | €440/sq ft | €442/sq ft -6% |
Brenthonne | €427/sq ft +1% | Not enough listings |
Bernex | €415/sq ft +1% | €373/sq ft -5% |
Lyaud | €408/sq ft -1% | Not enough listings |
Contamine-sur-Arve | €387/sq ft | €322/sq ft +4% |
Annecy | €792/sq ft | €495/sq ft +5% |
Cusy | €408/sq ft +1% | €360/sq ft -4% |
Alby-sur-Chéran | €386/sq ft +1% | €294/sq ft +1% |
Argonay | €650/sq ft | €736/sq ft +2% |
Ballaison | Not enough listings | €480/sq ft +2% |
Marcellaz | €468/sq ft +1% | €483/sq ft +2% |
Choisy | €479/sq ft +1% | €330/sq ft -9% |
Villy-le-Pelloux | €521/sq ft | €431/sq ft +4% |
Lully | €448/sq ft | €385/sq ft +2% |
Marnaz | €265/sq ft +14% | €269/sq ft -2% |
Valleiry | €436/sq ft +1% | €411/sq ft +1% |
Allonzier-la-Caille | €473/sq ft +1% | €417/sq ft +3% |
Châtillon-sur-Cluses | €374/sq ft -5% | €286/sq ft -3% |
Allinges | Not enough listings | €445/sq ft -1% |
Taninges | Not enough listings | €328/sq ft -2% |
Veyrier-du-Lac | Not enough listings | €1,130/sq ft |
Biot | €302/sq ft +1% | €242/sq ft +12% |
Massongy | Not enough listings | €353/sq ft +4% |
Villaz | €640/sq ft | €539/sq ft +17% |
Burdignin | €259/sq ft | €343/sq ft +2% |
Saint-Jean-de-Tholome | Not enough listings | €303/sq ft +2% |
Nangy | Not enough listings | €410/sq ft -1% |
Metz-Tessy | €444/sq ft +1% | €467/sq ft -3% |
Chilly | Not enough listings | €455/sq ft +3% |
Menthonnex-en-Bornes | €470/sq ft -7% | €290/sq ft +2% |
Lathuile | Not enough listings | €401/sq ft |
Monnetier-Mornex | Not enough listings | €352/sq ft -1% |
Mésigny | Not enough listings | €423/sq ft |
Bogève | €360/sq ft +2% | Not enough listings |
Bellevaux | €318/sq ft -1% | €271/sq ft |
Glières-Val-de-Borne | Not enough listings | €362/sq ft |
Présilly | Not enough listings | €457/sq ft |
Saint-Félix | €391/sq ft -3% | €250/sq ft -2% |
Perrignier | Not enough listings | €405/sq ft +1% |
Ayze | Not enough listings | €381/sq ft -4% |
Nancy-sur-Cluses | Not enough listings | €269/sq ft +15% |
Beaumont | Not enough listings | €456/sq ft -1% |
Groisy | Not enough listings | €426/sq ft -1% |
Mûres | €395/sq ft | Not enough listings |
Lucinges | Not enough listings | €421/sq ft |
Peillonnex | Not enough listings | €354/sq ft +2% |
Onnion | Not enough listings | €356/sq ft |
Saint-Paul-en-Chablais | Not enough listings | €437/sq ft |
Thorens-Glières | Not enough listings | €308/sq ft +1% |
Maxilly-sur-Léman | Not enough listings | €427/sq ft -5% |
Chapeiry | Not enough listings | €482/sq ft |
Cordon | Not enough listings | €596/sq ft -10% |
Féternes | Not enough listings | €285/sq ft -1% |
Cernex | Not enough listings | €437/sq ft +3% |
Menthon-Saint-Bernard | Not enough listings | €852/sq ft +3% |
Feigères | Not enough listings | €492/sq ft -1% |
Habère-Poche | Not enough listings | €332/sq ft +4% |
Domancy | Not enough listings | €341/sq ft +12% |
Saint-Germain-sur-Rhône | Not enough listings | €254/sq ft -2% |
Servoz | Not enough listings | €640/sq ft +5% |
Vulbens | Not enough listings | €460/sq ft -1% |
Essert-Romand | Not enough listings | €669/sq ft -3% |
Marlioz | €418/sq ft | Not enough listings |
Etaux | Not enough listings | €492/sq ft -2% |
Amancy | Not enough listings | €379/sq ft +1% |
Arthaz-Pont-Notre-Dame | Not enough listings | €345/sq ft |
Nernier | Not enough listings | €729/sq ft +1% |
Vallières | Not enough listings | €397/sq ft |
Vougy | Not enough listings | €255/sq ft -9% |
Clarafond-Arcine | Not enough listings | €333/sq ft |
Pers-Jussy | Not enough listings | €414/sq ft +6% |
La Rivière-Enverse | Not enough listings | €337/sq ft -3% |
Reyvroz | Not enough listings | €354/sq ft -2% |
Vacheresse | Not enough listings | €228/sq ft +3% |
Lovagny | Not enough listings | €453/sq ft +1% |
Thollon-les-Mémises | Not enough listings | €377/sq ft -4% |
Champanges | Not enough listings | €311/sq ft +1% |
Habère-Lullin | Not enough listings | €400/sq ft +33% |
Marcellaz-Albanais | Not enough listings | €293/sq ft +4% |
Seytroux | Not enough listings | €162/sq ft -9% |
Jonzier-Épagny | Not enough listings | €401/sq ft -7% |
Sixt-Fer-à-Cheval | Not enough listings | €454/sq ft -12% |
Saint-Ferréol | Not enough listings | €326/sq ft |
Saint-Martin-Bellevue | Not enough listings | €523/sq ft +1% |
Excenevex | Not enough listings | €609/sq ft |
Les Villards-sur-Thônes | Not enough listings | €496/sq ft +2% |
Cuvat | Not enough listings | €652/sq ft +2% |
Mégevette | Not enough listings | €268/sq ft |
Hauteville-sur-Fier | Not enough listings | €347/sq ft |
Challonges | Not enough listings | €309/sq ft +19% |
Bossey | Not enough listings | €579/sq ft -1% |
Vaulx | Not enough listings | €373/sq ft |
La Muraz | Not enough listings | €427/sq ft +6% |
Arenthon | Not enough listings | €448/sq ft +6% |
Mont-Saxonnex | Not enough listings | €300/sq ft |
Villard | Not enough listings | €238/sq ft |
Fessy | Not enough listings | €400/sq ft -2% |
Quintal | Not enough listings | €450/sq ft |
Éloise | Not enough listings | €192/sq ft -1% |
Armoy | Not enough listings | €392/sq ft +1% |
Vanzy | Not enough listings | €288/sq ft |
Minzier | Not enough listings | €358/sq ft +1% |
Gruffy | Not enough listings | €430/sq ft +2% |
Thusy | Not enough listings | €271/sq ft -9% |
Viuz-la-Chiésaz | Not enough listings | €428/sq ft -6% |
Vallorcine | Not enough listings | €335/sq ft |
Dingy-Saint-Clair | Not enough listings | €399/sq ft -3% |
Saint-Sigismond | Not enough listings | €437/sq ft +60% |
Machilly | Not enough listings | €407/sq ft +3% |
Menthonnex-sous-Clermont | Not enough listings | €303/sq ft -1% |
Bonnevaux | Not enough listings | €274/sq ft -5% |
Nonglard | Not enough listings | €367/sq ft -8% |
Sallenôves | Not enough listings | €390/sq ft +13% |
Clermont | Not enough listings | €283/sq ft -20% |
The most expensive locations in Haute-Savoie
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Megève | €1,111/sq ft | €1,339/sq ft |
Chamonix | €1,045/sq ft | €1,092/sq ft +1% |
Morzine | €886/sq ft -1% | €737/sq ft -1% |
Montriond | €803/sq ft | €716/sq ft +23% |
Les Houches | €799/sq ft +2% | €809/sq ft -1% |
Les Gets | €796/sq ft +1% | €952/sq ft |
Annecy | €792/sq ft | €495/sq ft +5% |
Demi-Quartier | €756/sq ft | €1,281/sq ft |
La Clusaz | €749/sq ft +2% | €1,081/sq ft +2% |
Châtel | €685/sq ft | €687/sq ft -1% |
The most affordable locations in Haute-Savoie
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Lugrin | €228/sq ft -14% | €397/sq ft -3% |
Burdignin | €259/sq ft | €343/sq ft +2% |
Saint-Jeoire | €263/sq ft -1% | €242/sq ft -11% |
Marnaz | €265/sq ft +14% | €269/sq ft -2% |
Scionzier | €272/sq ft | €286/sq ft -3% |
Cluses | €285/sq ft | €311/sq ft -2% |
Seyssel | €286/sq ft +1% | €283/sq ft +1% |
Faverges | €293/sq ft +1% | €322/sq ft -1% |
Mieussy | €297/sq ft -7% | €297/sq ft -4% |
Biot | €302/sq ft +1% | €242/sq ft +12% |
Haute-Savoie: latest apartments for sale
Haute-Savoie: latest houses for sale
Haute-Savoie: latest apartments for rent
Your new home in Haute-Savoie
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: