Rhône: housing price and price/sq ft
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Jun 2025Housing price details
The median price of an apartment for sale is €387/sq ft. That means there are as many properties more expensive than €387/sq ft as cheaper. As for houses for sale, the median price is €319/sq ft.Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€452/sq ft
2 pièces€411/sq ft
3 pièces€369/sq ft
4 pièces€368/sq ft
5 pièces€394/sq ft
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€322/sq ft
5 pièces€336/sq ft
6 pièces€318/sq ft
7 pièces€319/sq ft
8 pièces€302/sq ft
Rhône: all details of housing price
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Lyon | €451/sq ft | €438/sq ft |
Villeurbanne | €371/sq ft | €345/sq ft -7% |
Villefranche-sur-Saone | €253/sq ft +2% | €263/sq ft |
Caluire-et-Cuire | €392/sq ft -2% | €456/sq ft -1% |
Tassin-la-Demi-Lune | €443/sq ft +1% | €462/sq ft -1% |
Vénissieux | €312/sq ft -1% | €293/sq ft -1% |
Bron | €308/sq ft | €375/sq ft +3% |
Saint-Priest | €327/sq ft +2% | €322/sq ft +1% |
Écully | €454/sq ft -2% | €479/sq ft +2% |
Sainte-Foy-lès-Lyon | €369/sq ft -3% | €442/sq ft |
Vaulx-en-Velin | €307/sq ft +1% | €328/sq ft +1% |
Francheville | €383/sq ft +4% | €398/sq ft -1% |
Craponne | €453/sq ft | €371/sq ft |
Belleville | €227/sq ft +1% | €212/sq ft -2% |
Rillieux-la-Pape | €356/sq ft -1% | €331/sq ft +1% |
Décines-Charpieu | €353/sq ft +1% | €371/sq ft |
Genas | €502/sq ft +1% | €407/sq ft -1% |
Tarare | €167/sq ft +4% | €192/sq ft -2% |
St-Genis-Laval | €348/sq ft +1% | €377/sq ft -1% |
Saint-Didier-au-Mont-d'Or | €639/sq ft | €567/sq ft +4% |
Charbonnières-les-Bains | €494/sq ft +1% | €490/sq ft +1% |
Dardilly | €475/sq ft | €407/sq ft +1% |
Quincieux | €356/sq ft | €278/sq ft |
Oullins | €347/sq ft -1% | €377/sq ft -3% |
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | €582/sq ft -2% | €521/sq ft +4% |
Meyzieu | €320/sq ft +2% | €346/sq ft -3% |
Givors | €270/sq ft +12% | €249/sq ft +4% |
Lentilly | €410/sq ft +1% | €347/sq ft -2% |
L'Arbresle | €259/sq ft | €285/sq ft +2% |
Gleizé | €331/sq ft -1% | €303/sq ft -1% |
Collonges-au-Mont-d'Or | €471/sq ft +2% | €423/sq ft +1% |
Anse | €317/sq ft +1% | €290/sq ft +1% |
La Tour-de-Salvagny | €431/sq ft +5% | €419/sq ft +2% |
Mions | €334/sq ft | €309/sq ft |
Saint-Fons | €268/sq ft -2% | €319/sq ft +6% |
Chaponost | €406/sq ft +5% | €378/sq ft -1% |
Brignais | €357/sq ft -2% | €328/sq ft |
Grézieu-la-Varenne | €314/sq ft -12% | €342/sq ft |
Charly | €389/sq ft +3% | €404/sq ft |
Chazay-d'Azergues | €289/sq ft -1% | €318/sq ft -1% |
Neuville-sur-Saône | €316/sq ft +4% | €401/sq ft |
Saint-Pierre-de-Chandieu | €407/sq ft +1% | €381/sq ft |
Feyzin | €256/sq ft -6% | €273/sq ft -3% |
Thizy-les-Bourgs | €51/sq ft -16% | €116/sq ft -2% |
Champagne-au-Mont-d'Or | €369/sq ft -5% | €432/sq ft |
Limonest | €473/sq ft +16% | €393/sq ft +1% |
Grigny | €198/sq ft -4% | €255/sq ft +2% |
Fontaines-sur-Saône | €326/sq ft +1% | €410/sq ft +1% |
Corbas | €227/sq ft -1% | €334/sq ft -2% |
Vaugneray | €442/sq ft | €302/sq ft -5% |
Chassieu | €399/sq ft -3% | €389/sq ft +1% |
Oullins-Pierre-Bénite | €299/sq ft | €343/sq ft -1% |
Montanay | Not enough listings | €399/sq ft +2% |
Vernaison | €325/sq ft +1% | €369/sq ft -1% |
Limas | €258/sq ft -1% | €290/sq ft -1% |
Simandres | €437/sq ft | €350/sq ft -3% |
Chaponnay | Not enough listings | €370/sq ft |
Mornant | €356/sq ft | €308/sq ft +1% |
Genay | €266/sq ft | €315/sq ft +1% |
Irigny | €382/sq ft -7% | €386/sq ft -3% |
Marcy-l'Étoile | €354/sq ft | €427/sq ft |
Vindry-sur-Turdine | Not enough listings | €240/sq ft -6% |
Ternay | Not enough listings | €321/sq ft -1% |
Brindas | Not enough listings | €377/sq ft |
Jonage | €361/sq ft | €346/sq ft +2% |
Saint-Genis-les-Ollières | €334/sq ft +4% | €376/sq ft |
Lissieu | €138/sq ft -4% | €330/sq ft -1% |
Condrieu | Not enough listings | €246/sq ft +1% |
Thurins | €428/sq ft | €282/sq ft |
Pierre-Bénite | €324/sq ft | €312/sq ft -3% |
Dommartin | Not enough listings | €429/sq ft +2% |
Saint-Georges-de-Reneins | Not enough listings | €242/sq ft +1% |
Sathonay-Camp | €390/sq ft +3% | €356/sq ft -1% |
Cours-la-Ville | Not enough listings | €113/sq ft +1% |
Marcilly-d'Azergues | Not enough listings | €314/sq ft -1% |
Saint-Laurent-d'Agny | €242/sq ft | €303/sq ft -3% |
Saint-Bonnet-de-Mure | Not enough listings | €353/sq ft -1% |
Sainte-Colombe | €274/sq ft -2% | €200/sq ft -3% |
Arnas | Not enough listings | €257/sq ft -1% |
Porte des Pierres Dorées | Not enough listings | €268/sq ft +6% |
Amplepuis | Not enough listings | €160/sq ft -4% |
Millery | Not enough listings | €318/sq ft +1% |
Saint-Laurent-de-Mure | Not enough listings | €305/sq ft -1% |
Chasselay | Not enough listings | €356/sq ft |
Colombier-Saugnieu | Not enough listings | €261/sq ft |
Sainte-Foy-l'Argentière | €289/sq ft | €210/sq ft +1% |
Saint-Laurent-de-Chamousset | Not enough listings | €200/sq ft +1% |
Saint-Romain-en-Gal | €381/sq ft -1% | €189/sq ft -15% |
Saint-Germain-Nuelles | Not enough listings | €299/sq ft -4% |
Saint-Symphorien-sur-Coise | Not enough listings | €182/sq ft +1% |
Lozanne | Not enough listings | €321/sq ft -2% |
Vaux-en-Beaujolais | Not enough listings | €161/sq ft -3% |
Les Chères | Not enough listings | €251/sq ft -1% |
Beaujeu | Not enough listings | €157/sq ft +4% |
Bully | Not enough listings | €241/sq ft +4% |
Le Perréon | Not enough listings | €185/sq ft -1% |
Montagny | Not enough listings | €308/sq ft +3% |
Pusignan | Not enough listings | €338/sq ft +1% |
Chessy | Not enough listings | €328/sq ft +1% |
Lucenay | Not enough listings | €323/sq ft -6% |
Ville-sur-Jarnioux | Not enough listings | €274/sq ft +2% |
Pommiers | Not enough listings | €307/sq ft -7% |
Saint-Julien | Not enough listings | €295/sq ft -4% |
Châtillon | Not enough listings | €275/sq ft -2% |
Lacenas | Not enough listings | €241/sq ft +3% |
Saint-Symphorien-d'Ozon | Not enough listings | €269/sq ft -1% |
Soucieu-en-Jarrest | Not enough listings | €279/sq ft |
Rochetaillée-sur-Saône | Not enough listings | €472/sq ft +6% |
Sourcieux-les-Mines | Not enough listings | €314/sq ft +11% |
Marennes | Not enough listings | €356/sq ft -1% |
Bessenay | Not enough listings | €234/sq ft -6% |
Sathonay-Village | Not enough listings | €379/sq ft -3% |
Couzon-au-Mont-d'Or | Not enough listings | €255/sq ft |
Blacé | Not enough listings | €225/sq ft -2% |
Cours | Not enough listings | €125/sq ft +1% |
Toussieu | Not enough listings | €393/sq ft |
Saint-Forgeux | Not enough listings | €181/sq ft -3% |
Lamure-sur-Azergues | Not enough listings | €208/sq ft +8% |
Pollionnay | Not enough listings | €373/sq ft +5% |
Cogny | Not enough listings | €322/sq ft |
Cailloux-sur-Fontaines | Not enough listings | €363/sq ft -3% |
Brussieu | Not enough listings | €262/sq ft -1% |
Savigny | Not enough listings | €247/sq ft -7% |
Courzieu | Not enough listings | €232/sq ft +1% |
Saint-Lager | Not enough listings | €145/sq ft -1% |
Lachassagne | Not enough listings | €347/sq ft -2% |
Morancé | Not enough listings | €345/sq ft +2% |
Fontaines-Saint-Martin | Not enough listings | €315/sq ft -5% |
Cublize | Not enough listings | €120/sq ft -3% |
Saint-Pierre-la-Palud | Not enough listings | €314/sq ft |
Saint-Romain-au-Mont-d'Or | Not enough listings | €379/sq ft |
Juliénas | Not enough listings | €230/sq ft -2% |
Saint-Germain-au-Mont-d'Or | Not enough listings | €297/sq ft |
Ambérieux | Not enough listings | €257/sq ft +5% |
Communay | Not enough listings | €327/sq ft +1% |
Loire-sur-Rhône | Not enough listings | €221/sq ft -7% |
Theizé | Not enough listings | €279/sq ft +6% |
Vourles | Not enough listings | €390/sq ft |
Saint-Martin-en-Haut | Not enough listings | €193/sq ft -2% |
Civrieux-d'Azergues | Not enough listings | €327/sq ft -6% |
Orliénas | Not enough listings | €338/sq ft +6% |
Charnay | Not enough listings | €429/sq ft +3% |
Fleurieux-sur-l'Arbresle | Not enough listings | €308/sq ft -4% |
Solaize | Not enough listings | €336/sq ft -2% |
Saint-Vérand | Not enough listings | €214/sq ft +11% |
Chabanière | Not enough listings | €202/sq ft -4% |
Chambost-Allières | Not enough listings | €150/sq ft -4% |
Villechenève | Not enough listings | €167/sq ft +9% |
Sérézin-du-Rhône | Not enough listings | €315/sq ft -1% |
Taponas | Not enough listings | €219/sq ft |
Charentay | Not enough listings | €235/sq ft |
Sain-Bel | Not enough listings | €274/sq ft +13% |
Sainte-Consorce | Not enough listings | €375/sq ft -1% |
Quincié-en-Beaujolais | Not enough listings | €247/sq ft -2% |
Saint-Just-d'Avray | Not enough listings | €78/sq ft +3% |
Saint-Nizier-d'Azergues | Not enough listings | €153/sq ft -5% |
Poleymieux-au-Mont-d'Or | Not enough listings | €365/sq ft +4% |
Marchampt | Not enough listings | €175/sq ft |
Grandris | Not enough listings | €104/sq ft +7% |
Saint-Bonnet-le-Troncy | Not enough listings | €101/sq ft +96% |
Marcy | Not enough listings | €332/sq ft -3% |
Sarcey | Not enough listings | €251/sq ft +1% |
Joux | Not enough listings | €192/sq ft |
Dracé | Not enough listings | €216/sq ft -5% |
Ampuis | Not enough listings | €274/sq ft -2% |
Villié-Morgon | Not enough listings | €206/sq ft -13% |
Liergues | Not enough listings | €250/sq ft |
Les Olmes | Not enough listings | €239/sq ft +1% |
Ranchal | Not enough listings | €128/sq ft |
Chamelet | Not enough listings | €177/sq ft +9% |
Saint-Étienne-des-Oullières | Not enough listings | €256/sq ft |
Aigueperse | Not enough listings | €115/sq ft -1% |
Haute-Rivoire | Not enough listings | €169/sq ft -10% |
Val d'Oingt | Not enough listings | €301/sq ft |
Valsonne | Not enough listings | €180/sq ft -5% |
Curis-au-Mont-d'Or | Not enough listings | €399/sq ft +1% |
Jons | Not enough listings | €321/sq ft -4% |
Ancy | Not enough listings | €177/sq ft +20% |
Albigny-sur-Saône | Not enough listings | €345/sq ft +1% |
Fleurie | Not enough listings | €224/sq ft |
Frontenas | Not enough listings | €180/sq ft -1% |
Chénelette | Not enough listings | €248/sq ft +12% |
Lancié | Not enough listings | €233/sq ft +1% |
Poule-les-Écharmeaux | Not enough listings | €164/sq ft -6% |
Propières | Not enough listings | €169/sq ft +11% |
Chambost-Longessaigne | Not enough listings | €119/sq ft -11% |
Saint-Clément-sur-Valsonne | Not enough listings | €184/sq ft -7% |
Saint-Loup | Not enough listings | €271/sq ft |
Bagnols | Not enough listings | €287/sq ft |
Messimy | Not enough listings | €278/sq ft -1% |
Échalas | Not enough listings | €323/sq ft -9% |
Saint-Laurent-d'Oingt | Not enough listings | €277/sq ft |
Le Breuil | Not enough listings | €266/sq ft +180% |
Duerne | Not enough listings | €289/sq ft +2% |
Larajasse | Not enough listings | €270/sq ft +66% |
Dareizé | Not enough listings | €271/sq ft |
Jullié | Not enough listings | €97/sq ft +4% |
Claveisolles | Not enough listings | €122/sq ft +28% |
Saint-Romain-de-Popey | Not enough listings | €227/sq ft |
The most expensive locations in Rhône
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Saint-Didier-au-Mont-d'Or | €639/sq ft | €567/sq ft +4% |
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | €582/sq ft -2% | €521/sq ft +4% |
Genas | €502/sq ft +1% | €407/sq ft -1% |
Charbonnières-les-Bains | €494/sq ft +1% | €490/sq ft +1% |
Dardilly | €475/sq ft | €407/sq ft +1% |
Limonest | €473/sq ft +16% | €393/sq ft +1% |
Collonges-au-Mont-d'Or | €471/sq ft +2% | €423/sq ft +1% |
Écully | €454/sq ft -2% | €479/sq ft +2% |
Craponne | €453/sq ft | €371/sq ft |
Lyon | €451/sq ft | €438/sq ft |
The most affordable locations in Rhône
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Thizy-les-Bourgs | €51/sq ft -16% | €116/sq ft -2% |
Lissieu | €138/sq ft -4% | €330/sq ft -1% |
Tarare | €167/sq ft +4% | €192/sq ft -2% |
Grigny | €198/sq ft -4% | €255/sq ft +2% |
Corbas | €227/sq ft -1% | €334/sq ft -2% |
Belleville | €227/sq ft +1% | €212/sq ft -2% |
Saint-Laurent-d'Agny | €242/sq ft | €303/sq ft -3% |
Villefranche-sur-Saone | €253/sq ft +2% | €263/sq ft |
Feyzin | €256/sq ft -6% | €273/sq ft -3% |
Limas | €258/sq ft -1% | €290/sq ft -1% |
Your new home in Rhône
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: