Lotes (A Partir de €80.080) Para Moradias (De 3 Pisos, Geminadas ou Em Banda Continua) Junto às Escolas Morgado Mateus e Jerônimo do Amaral.
Lotes Disponíveis em: 03-05-2021
Lote 96 | 286m2 | Moradia Geminada (3 Frentes) | Área de Implantação: 75m2 | Área Bruta de Construção: 255m2 | €80.080
Lote 47 | 288m2 | Moradia Geminada (3 Frentes) | Área de Implantação: 85m2 | Área Bruta de Construção: 225m2 | €80.640
Lote 77 | 375m2 | Moradia Geminada (3 Frentes) | Área de Implantação: 100m2 | Área Bruta de Construção: 300m2 | €103.125
Lote 78 | 350m2 | Moradia Em Banda Continua (3 Frentes; Uma Delas Cega) | Área de Implantação: 100m2 | Área Bruta de Construção: 300m2 | €96.250
Lote 98 | 478m2 | Moradia Em Banda Continua (3 Frentes; Uma Delas Cega) | Área de Implantação: 100m2 | Área Bruta de Construção: 300m2 | €129.060
Lote 39A | 408m2 | Moradia Em Banda Continua (3 Frentes; Uma Delas Cega) | Área de Implantação: 110m2 | Área Bruta de Construção: 330m2 | €112.200
Lote 40A | 308m2 | Moradia Em Banda Continua (2 Frentes) | Área de Implantação: 110m2 | Área Bruta de Construção: 330m2 | €84.700
Lote 85A | 308m2 | Moradia Em Banda Continua (2 Frentes) | Área de Implantação: 110m2 | Área Bruta de Construção: 330m2 | €84.700
Categoria Energética: Isento
#ref:TER_593
Plots for Houses Next to Morgado Mateus and Jerônimo do Amaral Schools
Vila Real
Plot of land • ref: TER_593
$92,757
Surfaces
Land3078 sq ft (286 m²)
Total2745 sq ft (255 m²)
Vila Real
The agent has not provided the exact address for this property. You can request it here.
Energy efficiency ratingNo data
Environmental (CO₂) impact ratingNo data
OMY - Mediação Imobiliária
Phone number
+3512...
OMY - Mediação Imobiliária
+351259047078
Rua de Santa Iria, nº 34, 5000-446 Vila Real
União das freguesias de Vila Real, Vila Real