Sale apartment ground floor Temara R2
Temara
Condo/Apartment • 6 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1076 sq ft (100 m²)
$10
Condo/Apartment • 6 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1076 sq ft (100 m²)
$1,141Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1442 sq ft (134 m²) | $1,141 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1442 sq ft (134 m²) | ||
$1,141Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1572 sq ft (146 m²) | $1,141 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1572 sq ft (146 m²) | ||
$1,037Condo/Apartment • 3 bed. • 2 bath. • 1991 sq ft (185 m²) | $1,037 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1991 sq ft (185 m²) | ||
$1,141Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1378 sq ft (128 m²) | $1,141 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1378 sq ft (128 m²) | ||
$1,037Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1765 sq ft (164 m²) | $1,037 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1765 sq ft (164 m²) | ||
$1,037Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1798 sq ft (167 m²) | $1,037 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1798 sq ft (167 m²) | ||
$1,037Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1981 sq ft (184 m²) | $1,037 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1981 sq ft (184 m²) | ||
$1,037Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1991 sq ft (185 m²) | $1,037 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1991 sq ft (185 m²) | ||
$1,141Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1421 sq ft (132 m²) | $1,141 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1421 sq ft (132 m²) | ||
$1,141Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1378 sq ft (128 m²) | $1,141 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1378 sq ft (128 m²) | ||
$1,141Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1572 sq ft (146 m²) | $1,141 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1572 sq ft (146 m²) | ||
$1,141Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1442 sq ft (134 m²) | $1,141 | Condo/Apartment | 3 bed. | 2 bath. | 1442 sq ft (134 m²) |
Condo/Apartment • 5 room(s) • 2 bed. • 2 bath. • 786 sq ft (73 m²)