House for sale, Faro, in Quarteira, Portugal
Quarteira
House • 4 room(s) • 3 bed. • 1798 sq ft (167 m²)
$1,761,709
House • 4 room(s) • 3 bed. • 1798 sq ft (167 m²)
Coeval villa • 3 bed. • 2 bath. • 2637 sq ft (245 m²)
Villa • 3 bed. • 4 bath. • 1593 sq ft (148 m²)
$2,383,489House • 3 bed. • 3 bath. • 4209 sq ft (391 m²) | $2,383,489 | House | 3 bed. | 3 bath. | 4209 sq ft (391 m²) | ||
$2,279,859House • 3 bed. • 3 bath. • 4004 sq ft (372 m²) | $2,279,859 | House | 3 bed. | 3 bath. | 4004 sq ft (372 m²) | ||
$1,399,004House • 3 bed. • 3 bath. • 2863 sq ft (266 m²) | $1,399,004 | House | 3 bed. | 3 bath. | 2863 sq ft (266 m²) | ||
$1,399,004House • 3 bed. • 3 bath. • 2756 sq ft (256 m²) | $1,399,004 | House | 3 bed. | 3 bath. | 2756 sq ft (256 m²) | ||
$1,399,004House • 3 bed. • 3 bath. • 2809 sq ft (261 m²) | $1,399,004 | House | 3 bed. | 3 bath. | 2809 sq ft (261 m²) | ||
$1,399,004House • 3 bed. • 3 bath. • 2185 sq ft (203 m²) | $1,399,004 | House | 3 bed. | 3 bath. | 2185 sq ft (203 m²) | ||
$1,399,004House • 3 bed. • 3 bath. • 2185 sq ft (203 m²) | $1,399,004 | House | 3 bed. | 3 bath. | 2185 sq ft (203 m²) | ||
$2,331,674House • 3 bed. • 3 bath. • 4424 sq ft (411 m²) | $2,331,674 | House | 3 bed. | 3 bath. | 4424 sq ft (411 m²) | ||
$2,124,414House • 3 bed. • 3 bath. • 4284 sq ft (398 m²) | $2,124,414 | House | 3 bed. | 3 bath. | 4284 sq ft (398 m²) | ||
$1,399,004House • 3 bed. • 3 bath. • 2185 sq ft (203 m²) | $1,399,004 | House | 3 bed. | 3 bath. | 2185 sq ft (203 m²) | ||
$1,399,004House • 3 bed. • 3 bath. • 2185 sq ft (203 m²) | $1,399,004 | House | 3 bed. | 3 bath. | 2185 sq ft (203 m²) | ||
$1,450,819House • 3 bed. • 3 bath. • 2185 sq ft (203 m²) | $1,450,819 | House | 3 bed. | 3 bath. | 2185 sq ft (203 m²) | ||
$1,399,004House • 3 bed. • 3 bath. • 2691 sq ft (250 m²) | $1,399,004 | House | 3 bed. | 3 bath. | 2691 sq ft (250 m²) |
Townhouse • 3 room(s) • 3 bed. • 3 bath. • 2314 sq ft (215 m²)
House • 4 room(s) • 3 bed. • 4 bath. • 3014 sq ft (280 m²)