Murcia: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Nov 2024Housing price details
The median price of an apartment for sale is €1,471/m². That means there are as many properties more expensive than €1,471/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €1,802/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€1,761/m²
2 pièces€1,762/m²
3 pièces€1,351/m²
4 pièces€1,195/m²
5 pièces€1,183/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€1,338/m²
5 pièces€1,214/m²
6 pièces€1,135/m²
7 pièces€1,081/m²
8 pièces€1,035/m²
Murcia: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Murcia | €2,024/m² +2% | €2,513/m² +7% |
Los Alcázares | €2,534/m² +7% | €2,910/m² +3% |
San Pedro del Pinatar | €2,347/m² +9% | €3,004/m² +1% |
Lorca | €1,237/m² | €1,098/m² |
San Javier | €1,865/m² +7% | €3,243/m² |
Torre-Pacheco | €2,178/m² +6% | €2,809/m² |
Cartagena | €1,499/m² +6% | €1,509/m² +5% |
Molina de Segura | €952/m² +1% | €836/m² |
Calasparra | €664/m² +2% | €2,770/m² +1% |
Fuente Álamo de Murcia | €1,000/m² +3% | €1,174/m² +3% |
Puerto Lumbreras | €942/m² | €775/m² -1% |
Santiago de la Ribera | €1,640/m² +3% | €2,817/m² +9% |
Puerto de Mazarrón | €1,728/m² +1% | €2,254/m² +5% |
Alhama de Murcia | €1,403/m² -7% | €2,205/m² -6% |
El Mojón | €3,360/m² +9% | €3,686/m² |
Cieza | €1,011/m² -2% | €739/m² -5% |
Alcantarilla | €1,105/m² | €737/m² |
Archena | €1,006/m² +5% | €717/m² |
Yecla | €757/m² -1% | €926/m² +2% |
Alguazas | €662/m² | €632/m² -1% |
Roldán | €2,488/m² +6% | €3,173/m² +2% |
Aguilas | €1,446/m² -1% | €1,310/m² +2% |
Santomera | €898/m² +1% | €814/m² +2% |
Las Torres de Cotillas | €817/m² | €827/m² |
Sucina | €884/m² -1% | €3,111/m² |
Los Nietos | €881/m² +1% | €1,194/m² +6% |
Cape Palos | €2,986/m² +2% | €8,217/m² +4% |
Villanueva del Río Segura | €1,116/m² +2% | €621/m² -6% |
Mazarrón | €1,072/m² +2% | €1,279/m² +2% |
Ceutí | €647/m² +2% | €680/m² +2% |
Cehegín | €492/m² | €403/m² +5% |
Totana | €1,083/m² -4% | €841/m² -3% |
Las Esperanzas | €4,586/m² +10% | €3,026/m² |
Abanilla | €797/m² +1% | €1,118/m² +1% |
Lo Pagán | €1,275/m² +11% | €2,161/m² -4% |
El Palmar | €1,118/m² +1% | €1,102/m² +4% |
La Manga | €1,912/m² +1% | €2,094/m² |
Abarán | €763/m² -1% | €668/m² -1% |
Pliego | €665/m² +1% | €548/m² -1% |
Caravaca de la Cruz | €981/m² -1% | €439/m² |
Calabardina | €1,553/m² +2% | €1,394/m² |
Jumilla | €666/m² -3% | €1,049/m² -5% |
Los Urrutias | €1,048/m² +5% | €2,916/m² |
Santa Rosalía | €3,324/m² +1% | €2,927/m² -2% |
Sangonera la Verde | €812/m² -2% | €1,603/m² +13% |
La Hoya | €927/m² | €959/m² -1% |
Lorquí | €814/m² -5% | €629/m² +2% |
Los Belones | Not enough listings | €2,624/m² |
Altorreal | €1,547/m² +1% | €1,362/m² |
Moratalla | €673/m² -1% | €639/m² +1% |
Avileses | Not enough listings | €2,232/m² |
Torreaguera | €968/m² +1% | €654/m² -3% |
Beniel | €827/m² | €606/m² |
Bullas | €390/m² -12% | €471/m² -9% |
Mar de Cristal | €2,254/m² +3% | €2,543/m² +6% |
El Esparragal | €1,236/m² +7% | €1,120/m² |
La Alcayna | Not enough listings | €1,557/m² |
Librilla | €633/m² +7% | €974/m² -5% |
Sangonera la Seca | Not enough listings | €1,034/m² +1% |
Playa Honda | €1,705/m² +7% | €3,895/m² |
Beniaján | €1,053/m² +4% | €841/m² -7% |
Corvera | €1,294/m² -2% | €1,323/m² +1% |
La Unión | €970/m² +1% | €1,220/m² +3% |
Los Antolinos | Not enough listings | €4,329/m² |
Dolores | Not enough listings | €2,933/m² +4% |
Cabezo de Torres | €1,475/m² -1% | €737/m² -2% |
Cobatillas | €1,223/m² | €977/m² +5% |
Alquerías | €900/m² +2% | €810/m² -3% |
Bolnuevo | €2,206/m² -1% | €2,064/m² |
Isla Plana | €2,055/m² -1% | €2,411/m² -4% |
Espinardo | €1,316/m² -2% | €798/m² -1% |
La Ñora | €1,616/m² -1% | €1,870/m² +14% |
El Raal | €939/m² | €814/m² +9% |
Roda | Not enough listings | €3,033/m² |
Calarreona | €1,622/m² | €1,179/m² -1% |
Macisvenda | Not enough listings | €1,050/m² +16% |
Churra | €1,372/m² +2% | Not enough listings |
Blanca | Not enough listings | €637/m² |
Los Ramos | €931/m² +5% | €869/m² |
Ricote | Not enough listings | €633/m² -1% |
Cañada del Trigo | Not enough listings | €313/m² +3% |
El Algar | €1,028/m² +1% | €761/m² +3% |
Balsicas | Not enough listings | €3,031/m² |
Torre del Rico | Not enough listings | €1,895/m² |
Los Cuarteros | €1,865/m² -10% | €2,424/m² -9% |
Atamaría | €3,073/m² +11% | €3,421/m² +8% |
Los Geraneos | €1,398/m² +4% | Not enough listings |
Cañada de la Leña | Not enough listings | €1,871/m² -1% |
Puebla de Soto | €932/m² +3% | €846/m² |
Javalí Viejo | €822/m² -17% | €554/m² -5% |
Gea y Truyols | Not enough listings | €1,324/m² +4% |
Javalí Nuevo | Not enough listings | €597/m² +3% |
Mula | Not enough listings | €753/m² +1% |
Santo Ángel | €1,245/m² -2% | €942/m² +15% |
Tercia | €966/m² +1% | €924/m² -5% |
Zeneta | €732/m² | €551/m² +31% |
The Alberca | Not enough listings | €3,380/m² |
Aledo | Not enough listings | €1,375/m² |
Los Vergeles | €2,763/m² | Not enough listings |
Guadalupe | Not enough listings | €984/m² +1% |
Las Lomas del Rame | Not enough listings | €2,093/m² +15% |
La Pinilla | Not enough listings | €652/m² +2% |
Portmán | Not enough listings | €1,009/m² -6% |
Campos del Río | Not enough listings | €855/m² +14% |
Cabezo de la Plata | Not enough listings | €2,057/m² -2% |
Las Palas | Not enough listings | €1,116/m² |
Los Conejos | Not enough listings | €1,788/m² +5% |
Purias | Not enough listings | €1,250/m² |
Pozo Estrecho | Not enough listings | €974/m² -1% |
Los Martínez del Puerto | Not enough listings | €727/m² -2% |
Todosol | Not enough listings | €1,842/m² -2% |
Puente Tocinos | €1,327/m² -1% | Not enough listings |
Llano de Brujas | Not enough listings | €1,288/m² |
Barinas | Not enough listings | €637/m² -3% |
Cánovas | Not enough listings | €878/m² +7% |
Tébar | Not enough listings | €1,242/m² |
Algezares | Not enough listings | €841/m² +1% |
Los Imbernones | Not enough listings | €3,013/m² -4% |
Monteagudo | Not enough listings | €475/m² -6% |
Zarcilla de Ramos | Not enough listings | €819/m² +1% |
El Llano del Beal | Not enough listings | €665/m² -3% |
La Palma | Not enough listings | €984/m² +1% |
Zarzadilla de Totana | Not enough listings | €534/m² +2% |
La Parroquia | Not enough listings | €919/m² +8% |
Torre Guil | Not enough listings | €2,167/m² |
Doña Inés | Not enough listings | €499/m² +5% |
Los Gomez | Not enough listings | €3,025/m² |
El Puntal | Not enough listings | €857/m² -3% |
La Aljorra | Not enough listings | €648/m² +7% |
Los Valientes | Not enough listings | €852/m² -1% |
Cuevas de Reyllo | Not enough listings | €572/m² -6% |
Aljucer | Not enough listings | €664/m² |
Las Barracas | Not enough listings | €1,536/m² -14% |
Casas del Aljibe | Not enough listings | €2,492/m² +1% |
La Herreña | Not enough listings | €813/m² |
Fortuna | Not enough listings | €646/m² -1% |
Los Garres | Not enough listings | €943/m² |
Albudeite | Not enough listings | €320/m² |
Los Guardianes | Not enough listings | €2,586/m² |
El Llano | Not enough listings | €1,089/m² -5% |
La Zarza | Not enough listings | €1,202/m² +67% |
El Niño | Not enough listings | €734/m² |
Las Peñas | Not enough listings | €1,529/m² +8% |
Raspay | Not enough listings | €450/m² +57% |
Aguaderas | Not enough listings | €1,410/m² |
La Aparecida | Not enough listings | €1,224/m² |
La Garapacha | Not enough listings | €532/m² |
Almendricos | Not enough listings | €703/m² |
La Copa | Not enough listings | €219/m² |
Goñar | Not enough listings | €1,393/m² |
Los Tarragas | Not enough listings | €2,815/m² -2% |
Zuñiga | Not enough listings | €471/m² |
The most expensive locations in Murcia
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Las Esperanzas | €4,586/m² +10% | €3,026/m² |
El Mojón | €3,360/m² +9% | €3,686/m² |
Santa Rosalía | €3,324/m² +1% | €2,927/m² -2% |
Atamaría | €3,073/m² +11% | €3,421/m² +8% |
Cape Palos | €2,986/m² +2% | €8,217/m² +4% |
Los Vergeles | €2,763/m² | Not enough listings |
Los Alcázares | €2,534/m² +7% | €2,910/m² +3% |
Roldán | €2,488/m² +6% | €3,173/m² +2% |
San Pedro del Pinatar | €2,347/m² +9% | €3,004/m² +1% |
Mar de Cristal | €2,254/m² +3% | €2,543/m² +6% |
The most affordable locations in Murcia
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Bullas | €390/m² -12% | €471/m² -9% |
Cehegín | €492/m² | €403/m² +5% |
Librilla | €633/m² +7% | €974/m² -5% |
Ceutí | €647/m² +2% | €680/m² +2% |
Alguazas | €662/m² | €632/m² -1% |
Calasparra | €664/m² +2% | €2,770/m² +1% |
Pliego | €665/m² +1% | €548/m² -1% |
Jumilla | €666/m² -3% | €1,049/m² -5% |
Moratalla | €673/m² -1% | €639/m² +1% |
Zeneta | €732/m² | €551/m² +31% |
Murcia: latest apartments for sale
Murcia: latest houses for sale
Murcia: latest apartments for rent
Your new home in Murcia
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: