Balearic Islands: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Nov 2024Housing price details
The median price of an apartment for sale is €4,491/m². That means there are as many properties more expensive than €4,491/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €4,147/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€5,045/m²
2 pièces€5,023/m²
3 pièces€3,989/m²
4 pièces€3,959/m²
5 pièces€5,445/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€3,991/m²
5 pièces€4,313/m²
6 pièces€4,298/m²
7 pièces€5,329/m²
8 pièces€5,390/m²
Balearic Islands: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Palma de Mallorca | €4,470/m² +1% | €4,616/m² |
Calvià | €6,051/m² +2% | €6,312/m² +4% |
Ciutadella de Menorca | €3,105/m² -1% | €3,140/m² +1% |
Manacor | €1,998/m² -1% | €3,040/m² +2% |
Ibiza | €6,331/m² +1% | €8,940/m² -4% |
Alcúdia | €3,594/m² +7% | €4,535/m² |
Inca | €2,019/m² +1% | €2,244/m² |
Pollença | Not enough listings | €4,308/m² +2% |
Alaior | €3,366/m² +7% | €3,395/m² +2% |
Marratxí | €3,376/m² | €3,181/m² +1% |
Colònia de Sant Jordi | €4,493/m² -1% | €4,812/m² +2% |
Sant Lluís | Not enough listings | €4,336/m² +1% |
Mahón | €2,937/m² -1% | €2,304/m² +5% |
Sa Pobla | €1,808/m² +10% | €1,894/m² +3% |
Sóller | €4,118/m² -1% | €3,558/m² +4% |
Es Castell | €2,986/m² +7% | €2,848/m² -1% |
Ses Salines | €5,486/m² | €5,366/m² |
Campanet | Not enough listings | €3,107/m² +3% |
Alaró | Not enough listings | €3,639/m² +10% |
Capdepera | €3,238/m² +4% | €3,557/m² +2% |
Algaida | Not enough listings | €3,047/m² |
Son Servera | €2,952/m² +19% | €3,191/m² +1% |
Montuïri | Not enough listings | €1,772/m² |
Santa Eulària des Riu | €6,130/m² +3% | €8,406/m² -2% |
Costa d'en Blanes | Not enough listings | €7,326/m² -3% |
Can Picafort | €2,843/m² +1% | €4,341/m² -6% |
Porreres | Not enough listings | €2,248/m² +8% |
Sant Antoni de Portmany | €4,894/m² +6% | €7,765/m² -2% |
Costitx | Not enough listings | €2,329/m² -4% |
Binissalem | Not enough listings | €2,424/m² +1% |
Santa Maria del Camí | Not enough listings | €5,270/m² |
Sant Josep de sa Talaia | €5,930/m² | €9,274/m² +5% |
Port de Pollença | €3,815/m² -11% | €5,092/m² +11% |
Sencelles | Not enough listings | €2,758/m² -1% |
Lloseta | Not enough listings | €2,623/m² -2% |
Cala d'Or | €5,546/m² +1% | €7,155/m² -6% |
Santa Eugènia | Not enough listings | €2,611/m² |
Bunyola | Not enough listings | €4,099/m² +5% |
Port d'Andratx | €7,256/m² -4% | €16,995/m² -1% |
Cala Anguila-Cala Mendia | Not enough listings | €3,658/m² -2% |
Santanyí | Not enough listings | €4,165/m² -2% |
Porto Cristo | €2,208/m² +12% | €3,840/m² -6% |
Puigpunyent | Not enough listings | €3,620/m² -1% |
Petra | Not enough listings | €2,527/m² +8% |
Maria de la Salut | Not enough listings | €1,991/m² +3% |
Sol de Mallorca | Not enough listings | €7,528/m² -3% |
Ca'n Pastilla | €4,541/m² | €3,395/m² -1% |
Sant Joan | Not enough listings | €2,186/m² -1% |
Ariany | Not enough listings | €2,021/m² |
Selva | Not enough listings | €2,638/m² |
Cala Millor | €3,990/m² +1% | Not enough listings |
Sa Vileta-Son Rapinya | €3,830/m² +6% | €3,445/m² +3% |
Consell | Not enough listings | €2,447/m² +2% |
Peguera | Not enough listings | €4,162/m² |
Bendinat | €7,432/m² -1% | €11,331/m² -13% |
Son Parc | Not enough listings | €4,538/m² -4% |
Port d'Addaia | €3,846/m² | €3,729/m² -1% |
Roca Llisa | Not enough listings | €8,676/m² +3% |
Ferreries | Not enough listings | €3,052/m² +7% |
Torrenova | €4,989/m² -2% | €5,286/m² +4% |
Fornalutx | Not enough listings | €3,948/m² -5% |
Marratxinet | Not enough listings | €3,927/m² -3% |
Son Vida | Not enough listings | €7,492/m² |
Cala Romantica | Not enough listings | €3,182/m² |
Valldemossa | Not enough listings | €3,554/m² +6% |
S'Arenal | €2,637/m² +1% | €4,555/m² -2% |
Cala Ratjada | Not enough listings | €3,235/m² +2% |
Torrent de Cala Pi | Not enough listings | €4,059/m² |
Es Migjorn Gran | Not enough listings | €2,602/m² +9% |
Fornells | Not enough listings | €4,386/m² |
Santa Eulalia del Río | Not enough listings | €7,617/m² |
Cap d'Artrutx | Not enough listings | €4,408/m² -1% |
Mal Pas-Bon Aire | Not enough listings | €4,664/m² -3% |
Port d'Alcúdia | €4,221/m² +8% | Not enough listings |
Colònia de Sant Pere | Not enough listings | €3,968/m² +6% |
Binixiquer | Not enough listings | €2,957/m² |
Deià | Not enough listings | €8,944/m² +5% |
Biniali | Not enough listings | €3,059/m² +7% |
Cap d'en Font | Not enough listings | €5,664/m² |
Estellencs | Not enough listings | €6,010/m² +3% |
Llucmaçanes | Not enough listings | €3,496/m² -1% |
Es Capdellà | Not enough listings | €4,363/m² -8% |
S'Algar | Not enough listings | €4,260/m² +23% |
Badia de Palma | Not enough listings | €7,979/m² -1% |
Escorca | Not enough listings | €1,464/m² -8% |
Cielo de Bonaire | Not enough listings | €3,450/m² |
Caimari | Not enough listings | €3,574/m² -3% |
Cala Vinyes | Not enough listings | €8,402/m² -6% |
Biniparrell | Not enough listings | €4,965/m² |
Badia Gran | Not enough listings | €2,828/m² |
Es Llombards | Not enough listings | €4,590/m² |
Es Canutells | Not enough listings | €3,856/m² +12% |
Es Mal Pas | Not enough listings | €8,897/m² -4% |
Banyalbufar | Not enough listings | €2,486/m² -1% |
El Palmer | Not enough listings | €2,475/m² +12% |
Palmanyola | Not enough listings | €2,827/m² +10% |
Son Sardina | Not enough listings | €3,512/m² |
Son Macià | Not enough listings | €5,298/m² |
Son Xoriguer | Not enough listings | €4,356/m² +2% |
Alcaufar | Not enough listings | €9,359/m² |
Sant Elm | Not enough listings | €6,907/m² +4% |
Cala Lliteres | Not enough listings | €3,835/m² +6% |
Sant Antoni | Not enough listings | €9,000/m² -9% |
Camp de Mar | Not enough listings | €8,800/m² -10% |
Son Carrió | Not enough listings | €3,767/m² +15% |
Port de Sóller | Not enough listings | €9,365/m² +1% |
Sant Joan de Labritja | Not enough listings | €9,558/m² -4% |
Trebelúger | Not enough listings | €3,222/m² |
Santo Tomas | Not enough listings | €4,831/m² |
Font de Sa Cala | Not enough listings | €4,711/m² |
S'Arracó | Not enough listings | €2,241/m² -1% |
L'Argentina | Not enough listings | €3,939/m² |
Cas Concos des Cavaller | Not enough listings | €5,256/m² -21% |
Crestatx | Not enough listings | €3,321/m² +13% |
Es Carritxo | Not enough listings | €4,045/m² |
Es Cubells | Not enough listings | €17,535/m² -9% |
Cala Sant Vicenç | Not enough listings | €6,794/m² -2% |
Santa Gertrudis de Fruitera | Not enough listings | €13,043/m² +30% |
Binisafua | Not enough listings | €3,218/m² -11% |
Cala Bona | Not enough listings | €2,717/m² +19% |
Sant Carles de Peralta | Not enough listings | €13,261/m² +36% |
S'Horta | Not enough listings | €3,812/m² +13% |
Tolleric | Not enough listings | €2,382/m² -1% |
San Rafael, Ibiza | Not enough listings | €8,538/m² |
Cala Figuera | Not enough listings | €5,894/m² -12% |
Sa Font Seca | Not enough listings | €4,065/m² +3% |
Porto Cristo Novo | Not enough listings | €5,041/m² |
Vallgornera | Not enough listings | €7,301/m² +3% |
Sol del Este | Not enough listings | €4,458/m² |
S'Aranjassa | Not enough listings | €4,084/m² -1% |
Moscari | Not enough listings | €3,431/m² +35% |
Cales de Mallorca | Not enough listings | €3,696/m² |
Es Secar de la Real | Not enough listings | €2,479/m² +2% |
Ses Rotgetes de Canet | Not enough listings | €2,853/m² +1% |
Portopetro | Not enough listings | €3,807/m² |
San Agustín | Not enough listings | €4,673/m² -29% |
Cala Mesquida | Not enough listings | €2,665/m² |
Son Ferrer | Not enough listings | €3,671/m² -13% |
Son Carrió | Not enough listings | €4,281/m² +4% |
The most expensive locations in Balearic Islands
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Bendinat | €7,432/m² -1% | €11,331/m² -13% |
Port d'Andratx | €7,256/m² -4% | €16,995/m² -1% |
Ibiza | €6,331/m² +1% | €8,940/m² -4% |
Santa Eulària des Riu | €6,130/m² +3% | €8,406/m² -2% |
Calvià | €6,051/m² +2% | €6,312/m² +4% |
Sant Josep de sa Talaia | €5,930/m² | €9,274/m² +5% |
Cala d'Or | €5,546/m² +1% | €7,155/m² -6% |
Ses Salines | €5,486/m² | €5,366/m² |
Torrenova | €4,989/m² -2% | €5,286/m² +4% |
Sant Antoni de Portmany | €4,894/m² +6% | €7,765/m² -2% |
The most affordable locations in Balearic Islands
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Sa Pobla | €1,808/m² +10% | €1,894/m² +3% |
Manacor | €1,998/m² -1% | €3,040/m² +2% |
Inca | €2,019/m² +1% | €2,244/m² |
Porto Cristo | €2,208/m² +12% | €3,840/m² -6% |
S'Arenal | €2,637/m² +1% | €4,555/m² -2% |
Can Picafort | €2,843/m² +1% | €4,341/m² -6% |
Mahón | €2,937/m² -1% | €2,304/m² +5% |
Son Servera | €2,952/m² +19% | €3,191/m² +1% |
Es Castell | €2,986/m² +7% | €2,848/m² -1% |
Ciutadella de Menorca | €3,105/m² -1% | €3,140/m² +1% |
Balearic Islands: latest apartments for sale
Balearic Islands: latest houses for sale
Balearic Islands: latest apartments for rent
Your new home in Balearic Islands
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: