Balearic Islands: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Jan 2025Housing price details
The median price of an apartment for sale is €4,556/m². That means there are as many properties more expensive than €4,556/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €4,200/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€5,050/m²
2 pièces€5,056/m²
3 pièces€4,035/m²
4 pièces€4,104/m²
5 pièces€5,266/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€4,125/m²
5 pièces€4,295/m²
6 pièces€4,159/m²
7 pièces€4,940/m²
8 pièces€5,059/m²
Balearic Islands: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Palma de Mallorca | €4,609/m² +2% | €4,711/m² +1% |
Calvià | €6,004/m² | €6,699/m² +1% |
Ciutadella de Menorca | €3,273/m² +3% | €3,158/m² |
Manacor | €1,970/m² -1% | €2,994/m² -2% |
Alcúdia | €3,758/m² -1% | €4,523/m² |
Ibiza | €6,449/m² +1% | €8,174/m² -6% |
Inca | €2,237/m² +8% | €2,200/m² -1% |
Pollença | Not enough listings | €4,424/m² +1% |
Alaior | €3,881/m² +7% | €3,761/m² +4% |
Colònia de Sant Jordi | €4,483/m² | €4,718/m² -2% |
Marratxí | €3,386/m² +2% | €3,190/m² |
Sant Lluís | Not enough listings | €4,412/m² -2% |
Mahón | €2,945/m² | €2,397/m² +1% |
Sóller | €4,448/m² +4% | €3,567/m² -1% |
Ses Salines | €5,723/m² +2% | €5,351/m² |
Capdepera | €3,105/m² -3% | €3,427/m² -3% |
Campanet | Not enough listings | €3,215/m² +1% |
Sa Pobla | Not enough listings | €1,873/m² -3% |
Binissalem | €2,599/m² -5% | €2,749/m² +9% |
Alaró | Not enough listings | €4,013/m² +3% |
Santa Eulària des Riu | €6,398/m² +2% | €9,399/m² +3% |
Algaida | Not enough listings | €3,090/m² +1% |
Es Castell | €3,403/m² +7% | €2,773/m² |
Son Servera | €2,959/m² | €3,290/m² +1% |
Can Picafort | €2,762/m² -3% | €3,985/m² -5% |
Costa d'en Blanes | Not enough listings | €7,017/m² |
Sant Antoni de Portmany | €5,219/m² +2% | €7,356/m² -3% |
Montuïri | Not enough listings | €2,014/m² +6% |
Porreres | Not enough listings | €2,543/m² +6% |
Sencelles | Not enough listings | €2,948/m² +4% |
Santa Maria del Camí | Not enough listings | €4,748/m² -7% |
Sant Josep de sa Talaia | €5,958/m² | €9,643/m² |
Lloseta | Not enough listings | €2,473/m² -4% |
Costitx | Not enough listings | €2,165/m² |
Santanyí | Not enough listings | €4,694/m² +6% |
Bunyola | Not enough listings | €4,099/m² |
Port de Pollença | €3,112/m² -13% | €5,464/m² +1% |
Sa Ràpita | €4,893/m² +4% | €5,848/m² |
Santa Eugènia | Not enough listings | €2,459/m² -5% |
Porto Cristo | €2,826/m² +12% | €3,343/m² -7% |
Petra | Not enough listings | €2,228/m² -6% |
Cala d'Or | €5,820/m² +3% | €6,991/m² |
Cala Anguila-Cala Mendia | Not enough listings | €3,393/m² -4% |
Puigpunyent | Not enough listings | €3,737/m² +3% |
Port d'Andratx | €7,835/m² +9% | €15,554/m² -3% |
Ca'n Pastilla | €4,410/m² -2% | €3,087/m² -5% |
Selva | Not enough listings | €2,590/m² -1% |
Sant Joan | Not enough listings | €2,197/m² |
Ariany | Not enough listings | €1,948/m² -3% |
Sol de Mallorca | Not enough listings | €7,067/m² -3% |
Consell | Not enough listings | €2,471/m² |
Maria de la Salut | Not enough listings | €2,200/m² +7% |
Bendinat | €7,277/m² -1% | €11,651/m² +3% |
Peguera | Not enough listings | €4,198/m² +2% |
Port d'Alcúdia | €4,465/m² -3% | Not enough listings |
Roca Llisa | Not enough listings | €8,861/m² +2% |
Torrent de Cala Pi | Not enough listings | €4,059/m² |
Marratxinet | Not enough listings | €3,526/m² -3% |
S'Arenal | €2,581/m² | €4,220/m² -5% |
Torrenova | €5,040/m² | €5,526/m² |
Cap d'Artrutx | Not enough listings | €4,322/m² +3% |
Es Migjorn Gran | Not enough listings | €2,469/m² -3% |
Son Vida | Not enough listings | €7,578/m² +1% |
Ferreries | Not enough listings | €3,678/m² +8% |
Cala Romantica | Not enough listings | €3,197/m² |
Fornalutx | Not enough listings | €3,948/m² -1% |
Cala Millor | €3,923/m² +1% | Not enough listings |
Santa Eulalia del Río | Not enough listings | €8,017/m² +3% |
Cala Ratjada | Not enough listings | €3,334/m² +1% |
Cala Figuera | €3,653/m² -1% | €4,003/m² -22% |
Son Xoriguer | €4,270/m² | €4,575/m² |
Son Parc | Not enough listings | €4,391/m² -2% |
Valldemossa | Not enough listings | €3,828/m² +4% |
Sa Vileta-Son Rapinya | Not enough listings | €3,503/m² |
Port d'Addaia | Not enough listings | €4,170/m² +3% |
Biniali | Not enough listings | €4,153/m² +18% |
Colònia de Sant Pere | Not enough listings | €4,696/m² +5% |
Mal Pas-Bon Aire | Not enough listings | €4,564/m² |
Binixiquer | Not enough listings | €2,933/m² |
Trebelúger | Not enough listings | €4,740/m² +19% |
Cap d'en Font | Not enough listings | €6,039/m² +3% |
Deià | Not enough listings | €10,327/m² +14% |
Son Sardina | Not enough listings | €3,598/m² +2% |
Estellencs | Not enough listings | €6,044/m² |
Es Capdellà | Not enough listings | €3,411/m² -10% |
Cielo de Bonaire | Not enough listings | €3,761/m² +4% |
Es Llombards | Not enough listings | €4,640/m² |
Escorca | Not enough listings | €1,585/m² -4% |
Banyalbufar | Not enough listings | €3,364/m² +16% |
Santa Gertrudis de Fruitera | Not enough listings | €13,043/m² |
Es Canutells | Not enough listings | €4,058/m² -5% |
Fornells | Not enough listings | €4,647/m² +6% |
Son Carrió | Not enough listings | €3,767/m² |
Caimari | Not enough listings | €3,350/m² -3% |
Cala Sant Vicenç | Not enough listings | €6,697/m² -1% |
Llucmaçanes | Not enough listings | €3,286/m² -2% |
Biniparrell | Not enough listings | €4,793/m² -3% |
El Palmer | Not enough listings | €2,656/m² |
El Pilar de la Mola | Not enough listings | €11,516/m² +5% |
Cala Vinyes | Not enough listings | €7,446/m² -3% |
Sant Elm | Not enough listings | €7,456/m² +4% |
S'Arracó | Not enough listings | €3,494/m² +31% |
Sol del Este | Not enough listings | €4,458/m² |
Cas Concos des Cavaller | Not enough listings | €2,638/m² -28% |
Cala Lliteres | Not enough listings | €4,379/m² +14% |
Sant Antoni | Not enough listings | €9,247/m² +3% |
Es Cubells | Not enough listings | €15,554/m² -8% |
Port de Sóller | Not enough listings | €9,164/m² -1% |
Sant Carles de Peralta | Not enough listings | €17,146/m² +1% |
S'Algar | Not enough listings | €4,390/m² +1% |
L'Argentina | Not enough listings | €3,934/m² |
San Agustín | Not enough listings | €5,831/m² +11% |
Cales Piques | Not enough listings | €2,652/m² |
Badia de Palma | Not enough listings | €6,073/m² -13% |
Moscari | Not enough listings | €4,645/m² +7% |
Cala Murada | Not enough listings | €4,126/m² |
Orient | Not enough listings | €4,142/m² |
S'Horta | Not enough listings | €4,175/m² |
Sant Joan de Labritja | Not enough listings | €10,045/m² +10% |
Es Pujols | Not enough listings | €10,817/m² |
Son Macià | Not enough listings | €5,351/m² |
Pla de Na Tesa | Not enough listings | €2,819/m² |
Santo Tomas | Not enough listings | €4,831/m² |
Sa Font Seca | Not enough listings | €4,277/m² |
Alcaufar | Not enough listings | €9,359/m² -5% |
Vallgornera | Not enough listings | €7,243/m² -1% |
Portopetro | Not enough listings | €4,164/m² +9% |
Es Pelats | Not enough listings | €3,022/m² |
Son Ferrer | Not enough listings | €3,600/m² |
Cales de Mallorca | Not enough listings | €3,896/m² +3% |
Palmanyola | Not enough listings | €3,115/m² +17% |
Sa Torre | Not enough listings | €7,571/m² +190% |
Binisafua | Not enough listings | €3,218/m² |
San Rafael, Ibiza | Not enough listings | €8,398/m² -1% |
Porto Cristo Novo | Not enough listings | €5,032/m² |
Sa Rota d'en Pere Cardona | Not enough listings | €5,182/m² |
Badia Gran | Not enough listings | €2,980/m² +2% |
S'Estanyol de Migjorn | Not enough listings | €3,667/m² +25% |
Cala Mesquida | Not enough listings | €2,816/m² -3% |
Crestatx | Not enough listings | €2,847/m² -14% |
Son Carrió | Not enough listings | €4,614/m² +4% |
Es Carritxo | Not enough listings | €4,045/m² |
Urbanització Montferrutx | Not enough listings | €5,241/m² +21% |
The most expensive locations in Balearic Islands
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Port d'Andratx | €7,835/m² +9% | €15,554/m² -3% |
Bendinat | €7,277/m² -1% | €11,651/m² +3% |
Ibiza | €6,449/m² +1% | €8,174/m² -6% |
Santa Eulària des Riu | €6,398/m² +2% | €9,399/m² +3% |
Calvià | €6,004/m² | €6,699/m² +1% |
Sant Josep de sa Talaia | €5,958/m² | €9,643/m² |
Cala d'Or | €5,820/m² +3% | €6,991/m² |
Ses Salines | €5,723/m² +2% | €5,351/m² |
Sant Antoni de Portmany | €5,219/m² +2% | €7,356/m² -3% |
Torrenova | €5,040/m² | €5,526/m² |
The most affordable locations in Balearic Islands
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Manacor | €1,970/m² -1% | €2,994/m² -2% |
Inca | €2,237/m² +8% | €2,200/m² -1% |
S'Arenal | €2,581/m² | €4,220/m² -5% |
Binissalem | €2,599/m² -5% | €2,749/m² +9% |
Can Picafort | €2,762/m² -3% | €3,985/m² -5% |
Porto Cristo | €2,826/m² +12% | €3,343/m² -7% |
Mahón | €2,945/m² | €2,397/m² +1% |
Son Servera | €2,959/m² | €3,290/m² +1% |
Capdepera | €3,105/m² -3% | €3,427/m² -3% |
Port de Pollença | €3,112/m² -13% | €5,464/m² +1% |
Balearic Islands: latest apartments for sale
Balearic Islands: latest houses for sale
Balearic Islands: latest apartments for rent
Your new home in Balearic Islands
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: