Tarragona: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Feb 2025Housing price details
The median price of an apartment for sale is €1,871/m². That means there are as many properties more expensive than €1,871/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €1,481/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€2,411/m²
2 pièces€2,092/m²
3 pièces€1,782/m²
4 pièces€1,500/m²
5 pièces€1,382/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€1,547/m²
5 pièces€1,429/m²
6 pièces€1,373/m²
7 pièces€1,283/m²
8 pièces€987/m²
Tarragona: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Salou | €2,369/m² | €2,269/m² +1% |
Cambrils | €2,643/m² +1% | €2,408/m² +1% |
Segur de Calafell | €2,237/m² | €1,577/m² -1% |
La Ràpita | €1,449/m² +2% | €1,287/m² -1% |
Calafell | €2,375/m² -1% | €1,861/m² +1% |
Tarragona | €1,706/m² | €1,982/m² +2% |
El Vendrell | €1,586/m² +2% | €1,446/m² +2% |
Alcanar | €1,640/m² | €1,480/m² -3% |
Reus | €1,479/m² +1% | €1,405/m² |
Cunit | €2,426/m² | €1,961/m² +2% |
Tortosa | €1,085/m² +1% | €1,099/m² +2% |
Torredembarra | €2,212/m² -1% | €1,900/m² -2% |
Amposta | €1,026/m² | €1,067/m² -1% |
L'Ametlla de Mar | €1,782/m² +1% | €1,946/m² -1% |
Mont-roig del Camp | €2,020/m² -2% | €1,809/m² |
Deltebre | €1,085/m² +2% | €1,154/m² -8% |
Miami Platja | €1,936/m² | €1,984/m² -1% |
Valls | €1,127/m² -1% | €1,014/m² +1% |
Santa Bàrbara | €918/m² -1% | €503/m² -2% |
La Bisbal del Penedès | Not enough listings | €1,146/m² -1% |
Roda de Berà | €1,781/m² -6% | €1,616/m² +4% |
Vila-seca | €1,894/m² +2% | €1,869/m² +20% |
Roquetes | €1,289/m² | €1,164/m² -4% |
La Pineda | €2,629/m² +1% | Not enough listings |
L'Ampolla | €1,676/m² +1% | €1,616/m² -2% |
Creixell | €1,896/m² +6% | €1,675/m² -1% |
Coma-ruga | €2,036/m² +2% | €2,163/m² -4% |
Sant Jaume d'Enveja | €1,043/m² +1% | €1,155/m² +10% |
L'Aldea | €1,093/m² +2% | €1,085/m² +6% |
Ulldecona | €671/m² | €245/m² +4% |
L'Hospitalet de l'Infant | €2,144/m² +1% | €2,201/m² -2% |
Vilallonga del Camp | €1,881/m² -10% | €1,336/m² +2% |
Costa del Zefir | €1,661/m² -6% | €2,002/m² +1% |
les Tres Cales | Not enough listings | €2,135/m² -2% |
Montbrió del Camp | €1,792/m² +2% | €1,445/m² +3% |
Móra d'Ebre | €751/m² +3% | €598/m² -4% |
Xerta | Not enough listings | €432/m² +1% |
Albinyana | Not enough listings | €1,564/m² +4% |
Riudoms | Not enough listings | €1,039/m² -7% |
La Pobla de Montornès | Not enough listings | €1,292/m² |
Altafulla | €3,066/m² -1% | €1,917/m² -3% |
Can Gordei | Not enough listings | €1,213/m² -3% |
Banyeres del Penedès | Not enough listings | €1,334/m² -5% |
L'Arboç | €1,215/m² -5% | €1,123/m² -4% |
Castellvell del Camp | Not enough listings | €1,262/m² |
Santa Coloma de Queralt | Not enough listings | €323/m² |
Francàs | €2,182/m² +4% | €2,316/m² +2% |
El Pla de Santa Maria | €935/m² | €792/m² -2% |
El Mas Mel | Not enough listings | €1,836/m² -7% |
Freginals | Not enough listings | €1,220/m² -9% |
Santa Oliva | Not enough listings | €1,461/m² -2% |
Aldover | Not enough listings | €1,501/m² |
Bellvei | Not enough listings | €777/m² -1% |
Costa-Cunit | Not enough listings | €1,416/m² |
Constantí | €879/m² -4% | €1,250/m² +7% |
Riumar | Not enough listings | €2,893/m² +5% |
Masllorenç | Not enough listings | €980/m² |
La Galera | Not enough listings | €547/m² |
Alcover | Not enough listings | €1,291/m² |
Masdenverge | Not enough listings | €764/m² +1% |
Godall | Not enough listings | €271/m² +6% |
Riudecanyes | Not enough listings | €1,706/m² -1% |
El Catllar | Not enough listings | €1,469/m² +1% |
Les Pedreres | Not enough listings | €1,517/m² |
La Pobla de Mafumet | €1,389/m² +4% | Not enough listings |
Paüls | Not enough listings | €385/m² +1% |
Móra la Nova | €864/m² | €412/m² +7% |
Llorenç del Penedès | Not enough listings | €1,366/m² -1% |
Mas de Barberans | Not enough listings | €1,000/m² |
El Morell | €1,360/m² -1% | Not enough listings |
La Papiola | Not enough listings | €1,507/m² |
Les Cases d'Alcanar | €1,818/m² +1% | €1,801/m² |
Horta de Sant Joan | Not enough listings | €631/m² +3% |
El Mirador del Penedès | Not enough listings | €1,390/m² +3% |
Tivissa | Not enough listings | €1,014/m² -8% |
Sant Salvador | €2,400/m² -2% | Not enough listings |
Flix | Not enough listings | €513/m² -1% |
Pratdip | Not enough listings | €1,098/m² -5% |
Sant Jaume dels Domenys | Not enough listings | €1,156/m² -4% |
L'Eucaliptus | €1,458/m² | €1,419/m² |
Vinyols i els Arcs | Not enough listings | €1,422/m² -1% |
La Sénia | Not enough listings | €656/m² +20% |
Tivenys | Not enough listings | €631/m² -3% |
La Canonja | €1,049/m² -9% | €1,033/m² |
Les Planes del Rei | Not enough listings | €1,492/m² +5% |
Els Pallaresos | Not enough listings | €1,425/m² |
La Secuita | Not enough listings | €1,062/m² |
Calafat | Not enough listings | €2,084/m² |
Club Mont-roig | Not enough listings | €1,608/m² +3% |
Vilanova d'Escornalbou | Not enough listings | €1,071/m² +3% |
Figuerola del Camp | Not enough listings | €1,197/m² +6% |
Batea | Not enough listings | €307/m² -27% |
Benifallet | Not enough listings | €368/m² |
Jesús | Not enough listings | €404/m² -2% |
Falset | Not enough listings | €1,065/m² -21% |
L'Aleixar | Not enough listings | €623/m² +16% |
Benissanet | Not enough listings | €331/m² +4% |
Els Reguers | Not enough listings | €880/m² |
Les Borges del Camp | Not enough listings | €783/m² +7% |
Vallmoll | Not enough listings | €742/m² -12% |
Querol | Not enough listings | €1,101/m² +8% |
Nou Vendrell | Not enough listings | €1,622/m² +2% |
Vila-rodona | Not enough listings | €508/m² -11% |
Ginestar | Not enough listings | €537/m² +2% |
Sarral | Not enough listings | €322/m² |
Sant Miquel | Not enough listings | €1,407/m² -8% |
La Riera de Gaià | Not enough listings | €1,111/m² |
Montblanc | Not enough listings | €618/m² -1% |
Maspujols | Not enough listings | €1,985/m² +3% |
Bonmont Terres Noves | Not enough listings | €2,220/m² -2% |
Riba-roja d'Ebre | Not enough listings | €1,390/m² +3% |
Bítem | Not enough listings | €740/m² +1% |
Vespella de Gaià | Not enough listings | €1,579/m² +3% |
Calafell Parc | Not enough listings | €1,327/m² +2% |
Aiguamúrcia | Not enough listings | €738/m² -2% |
Els Muntells | Not enough listings | €1,331/m² +4% |
Botarell | Not enough listings | €1,774/m² +26% |
Rasquera | Not enough listings | €290/m² +2% |
Miravet | Not enough listings | €1,027/m² -2% |
La Selva del Camp | Not enough listings | €574/m² -9% |
Vilabella | Not enough listings | €516/m² |
Garcia | Not enough listings | €537/m² +11% |
Conesa | Not enough listings | €931/m² -3% |
Salomó | Not enough listings | €342/m² -1% |
Barà-Mar | Not enough listings | €1,630/m² |
El Papagai | Not enough listings | €1,115/m² +5% |
Cornudella de Montsant | Not enough listings | €413/m² -1% |
Vilaverd | Not enough listings | €651/m² +1% |
L'Espluga de Francolí | Not enough listings | €738/m² +21% |
Alfara de Carles | Not enough listings | €250/m² -36% |
El Perelló | Not enough listings | €2,219/m² |
Alforja | Not enough listings | €317/m² |
Ascó | Not enough listings | €318/m² -2% |
Pinós de Miramar | Not enough listings | €2,283/m² -1% |
El Castell de Montornès | Not enough listings | €1,525/m² -1% |
Les Peces | Not enough listings | €1,324/m² -7% |
La Cativera | Not enough listings | €1,438/m² |
El Mas de Gerembí | Not enough listings | €1,404/m² |
Marmellar | Not enough listings | €778/m² +3% |
Els Guiamets | Not enough listings | €1,358/m² |
Port Romà | Not enough listings | €2,206/m² |
Blancafort | Not enough listings | €390/m² -12% |
Sant Salvador | Not enough listings | €847/m² -3% |
Vimbodí i Poblet | Not enough listings | €904/m² +21% |
Caseres | Not enough listings | €1,392/m² -7% |
Roques Daurades | Not enough listings | €1,830/m² |
Poblamar | Not enough listings | €1,504/m² +10% |
Picamoixons | Not enough listings | €1,245/m² |
The most expensive locations in Tarragona
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Altafulla | €3,066/m² -1% | €1,917/m² -3% |
Cambrils | €2,643/m² +1% | €2,408/m² +1% |
La Pineda | €2,629/m² +1% | Not enough listings |
Cunit | €2,426/m² | €1,961/m² +2% |
Sant Salvador | €2,400/m² -2% | Not enough listings |
Calafell | €2,375/m² -1% | €1,861/m² +1% |
Salou | €2,369/m² | €2,269/m² +1% |
Segur de Calafell | €2,237/m² | €1,577/m² -1% |
Torredembarra | €2,212/m² -1% | €1,900/m² -2% |
Francàs | €2,182/m² +4% | €2,316/m² +2% |
The most affordable locations in Tarragona
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Ulldecona | €671/m² | €245/m² +4% |
Móra d'Ebre | €751/m² +3% | €598/m² -4% |
Móra la Nova | €864/m² | €412/m² +7% |
Constantí | €879/m² -4% | €1,250/m² +7% |
Santa Bàrbara | €918/m² -1% | €503/m² -2% |
El Pla de Santa Maria | €935/m² | €792/m² -2% |
Amposta | €1,026/m² | €1,067/m² -1% |
Sant Jaume d'Enveja | €1,043/m² +1% | €1,155/m² +10% |
La Canonja | €1,049/m² -9% | €1,033/m² |
Deltebre | €1,085/m² +2% | €1,154/m² -8% |
Tarragona: latest apartments for sale
Tarragona: latest houses for sale
Tarragona: latest apartments for rent
Your new home in Tarragona
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: