House for sale in Bruyères-le-Châtel, France
Bruyères-le-Châtel
House • 4 room(s) • 3 bed. • 1 bath. • 861 sq ft (80 m²)
$314,865
House • 4 room(s) • 3 bed. • 1 bath. • 861 sq ft (80 m²)
House • 4 room(s) • 3 bed. • 1 bath. • 861 sq ft (80 m²)
$324,311House • 915 sq ft (85 m²) | $324,311 | House | 915 sq ft (85 m²) | ||||
$320,113House • 883 sq ft (82 m²) | $320,113 | House | 883 sq ft (82 m²) | ||||
$324,311House • 904 sq ft (84 m²) | $324,311 | House | 904 sq ft (84 m²) | ||||
$320,113House • 904 sq ft (84 m²) | $320,113 | House | 904 sq ft (84 m²) | ||||
$324,311House • 915 sq ft (85 m²) | $324,311 | House | 915 sq ft (85 m²) | ||||
$324,311House • 883 sq ft (82 m²) | $324,311 | House | 883 sq ft (82 m²) | ||||
$324,311House • 861 sq ft (80 m²) | $324,311 | House | 861 sq ft (80 m²) | ||||
$324,311House • 883 sq ft (82 m²) | $324,311 | House | 883 sq ft (82 m²) |
$309,617House • 4 room(s) • 3 bed. • 915 sq ft (85 m²) | $309,617 | House | 3 bed. | 915 sq ft (85 m²) | |||
$314,865House • 4 room(s) • 3 bed. • 872 sq ft (81 m²) | $314,865 | House | 3 bed. | 872 sq ft (81 m²) | |||
$304,370House • 4 room(s) • 3 bed. • 883 sq ft (82 m²) | $304,370 | House | 3 bed. | 883 sq ft (82 m²) | |||
$299,122House • 4 room(s) • 3 bed. • 872 sq ft (81 m²) | $299,122 | House | 3 bed. | 872 sq ft (81 m²) |
$387,284House • 4 room(s) • 893 sq ft (83 m²) | $387,284 | House | 893 sq ft (83 m²) | ||||
$393,581House • 4 room(s) • 904 sq ft (84 m²) | $393,581 | House | 904 sq ft (84 m²) | ||||
$387,284House • 4 room(s) • 861 sq ft (80 m²) | $387,284 | House | 861 sq ft (80 m²) | ||||
$376,789House • 4 room(s) • 872 sq ft (81 m²) | $376,789 | House | 872 sq ft (81 m²) |
House • 4 room(s) • 3 bed. • 1 bath. • 872 sq ft (81 m²)
House • 6 room(s) • 4 bed. • 1475 sq ft (137 m²)