$2,160,087
Cap-d'Ail, Av. du Général de Gaulle
Villa • 5 room(s) • 4 bed. • 4 bath. • 170 m²
Villa • 5 room(s) • 4 bed. • 4 bath. • 170 m²
House • 7 room(s) • 6 bed. • 5 bath. • 400 m²
$1,455,217Condo/Apartment • 4 room(s) • 94 m² | $1,455,217 | Condo/Apartment | 94 m² | ||||
$795,822Condo/Apartment • 3 room(s) • 73 m² | $795,822 | Condo/Apartment | 73 m² | ||||
$1,011,830Condo/Apartment • 3 room(s) • 87 m² | $1,011,830 | Condo/Apartment | 87 m² | ||||
$693,502Condo/Apartment • 3 room(s) • 70 m² | $693,502 | Condo/Apartment | 70 m² | ||||
$704,871Condo/Apartment • 3 room(s) • 73 m² | $704,871 | Condo/Apartment | 73 m² | ||||
$1,819,021Condo/Apartment • 4 room(s) • 112 m² | $1,819,021 | Condo/Apartment | 112 m² | ||||
$409,280Condo/Apartment • 2 room(s) • 43 m² | $409,280 | Condo/Apartment | 43 m² | ||||
$443,386Condo/Apartment • 2 room(s) • 45 m² | $443,386 | Condo/Apartment | 45 m² | ||||
$386,542Condo/Apartment • 1 room(s) • 34 m² | $386,542 | Condo/Apartment | 34 m² | ||||
$284,222Condo/Apartment • 1 room(s) • 26 m² | $284,222 | Condo/Apartment | 26 m² |
House • 6 room(s) • 6 bed. • 211 m²
House • 4 room(s) • 4 bed. • 150 m²
House • 3 room(s) • 3 bed. • 210 m²