2 room apartment. New development of 35 m2 in POISSY(78300)
Poissy
Condo/Apartment • 2 room(s) • 1 bed. • 1 bath. • 377 sq ft (35 m²)
$258,637
Condo/Apartment • 2 room(s) • 1 bed. • 1 bath. • 377 sq ft (35 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 570 sq ft (53 m²)
House • 4 room(s) • 2 bed. • 1 bath. • 969 sq ft (90 m²)
House • 4 room(s) • 2 bed. • 980 sq ft (91 m²)
$306,664Condo/Apartment • 3 room(s) • 646 sq ft (60 m²) | $306,664 | Condo/Apartment | 646 sq ft (60 m²) | ||||
$311,351Condo/Apartment • 3 room(s) • 657 sq ft (61 m²) | $311,351 | Condo/Apartment | 657 sq ft (61 m²) | ||||
$237,924Condo/Apartment • 2 room(s) • 431 sq ft (40 m²) | $237,924 | Condo/Apartment | 431 sq ft (40 m²) | ||||
$311,259Condo/Apartment • 3 room(s) • 646 sq ft (60 m²) | $311,259 | Condo/Apartment | 646 sq ft (60 m²) | ||||
$310,248Condo/Apartment • 3 room(s) • 635 sq ft (59 m²) | $310,248 | Condo/Apartment | 635 sq ft (59 m²) | ||||
$234,983Condo/Apartment • 2 room(s) • 452 sq ft (42 m²) | $234,983 | Condo/Apartment | 452 sq ft (42 m²) | ||||
$307,858Condo/Apartment • 3 room(s) • 689 sq ft (64 m²) | $307,858 | Condo/Apartment | 689 sq ft (64 m²) | ||||
$307,674Condo/Apartment • 3 room(s) • 646 sq ft (60 m²) | $307,674 | Condo/Apartment | 646 sq ft (60 m²) | ||||
$237,189Condo/Apartment • 2 room(s) • 452 sq ft (42 m²) | $237,189 | Condo/Apartment | 452 sq ft (42 m²) | ||||
$237,097Condo/Apartment • 2 room(s) • 441 sq ft (41 m²) | $237,097 | Condo/Apartment | 441 sq ft (41 m²) | ||||
$237,189Condo/Apartment • 2 room(s) • 452 sq ft (42 m²) | $237,189 | Condo/Apartment | 452 sq ft (42 m²) | ||||
$237,005Condo/Apartment • 2 room(s) • 441 sq ft (41 m²) | $237,005 | Condo/Apartment | 441 sq ft (41 m²) |
Condo/Apartment • 4 room(s) • 2 bed. • 1 bath. • 840 sq ft (78 m²)
House • 5 room(s) • 4 bed. • 1 bath. • 1087 sq ft (101 m²)