Adrien PIOT
3-room apartment of 72 m2 with balcony for sale in Le Perreux-sur-Marne - Ideal for families or first-time buyers.
Le Kremlin-Bicêtre
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 775 sq ft (72 m²)
$419,678
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 775 sq ft (72 m²)
Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 840 sq ft (78 m²)
$397,303Condo/Apartment • 1 room(s) • 495 sq ft (46 m²) | $397,303 | Condo/Apartment | 495 sq ft (46 m²) | ||||
$372,088Condo/Apartment • 1 room(s) • 517 sq ft (48 m²) | $372,088 | Condo/Apartment | 517 sq ft (48 m²) | ||||
$424,448Condo/Apartment • 3 room(s) • 538 sq ft (50 m²) | $424,448 | Condo/Apartment | 538 sq ft (50 m²) | ||||
$543,367Condo/Apartment • 3 room(s) • 732 sq ft (68 m²) | $543,367 | Condo/Apartment | 732 sq ft (68 m²) | ||||
$413,431Condo/Apartment • 1 room(s) • 538 sq ft (50 m²) | $413,431 | Condo/Apartment | 538 sq ft (50 m²) | ||||
$512,586Condo/Apartment • 3 room(s) • 646 sq ft (60 m²) | $512,586 | Condo/Apartment | 646 sq ft (60 m²) | ||||
$538,710Condo/Apartment • 3 room(s) • 657 sq ft (61 m²) | $538,710 | Condo/Apartment | 657 sq ft (61 m²) | ||||
$795,060Condo/Apartment • 4 room(s) • 861 sq ft (80 m²) | $795,060 | Condo/Apartment | 861 sq ft (80 m²) | ||||
$388,784Condo/Apartment • 2 room(s) • 409 sq ft (38 m²) | $388,784 | Condo/Apartment | 409 sq ft (38 m²) | ||||
$973,153Condo/Apartment • 5 room(s) • 1098 sq ft (102 m²) | $973,153 | Condo/Apartment | 1098 sq ft (102 m²) | ||||
$1,080,713Condo/Apartment • 5 room(s) • 1292 sq ft (120 m²) | $1,080,713 | Condo/Apartment | 1292 sq ft (120 m²) |
Condo/Apartment • 2 room(s) • 431 sq ft (40 m²)
Condo/Apartment • 2 room(s) • 1 bed. • 344 sq ft (32 m²)
Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 850 sq ft (79 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 689 sq ft (64 m²)
Condo/Apartment • 2 room(s) • 1 bed. • 355 sq ft (33 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 538 sq ft (50 m²)
Condo/Apartment • 2 room(s) • 1 bed. • 388 sq ft (36 m²)