$78,320
Roanne
Condo/Apartment • 3 room(s) • 710 sq ft (66 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 710 sq ft (66 m²)
Condo/Apartment • 2 room(s) • 1 bed. • 678 sq ft (63 m²)
Condo/Apartment • 4 room(s) • 2 bed. • 1076 sq ft (100 m²)
Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 926 sq ft (86 m²)
Condo/Apartment • 5 room(s) • 3 bed. • 915 sq ft (85 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 570 sq ft (53 m²)
$226,108Condo/Apartment • 3 room(s) • 700 sq ft (65 m²) | $226,108 | Condo/Apartment | 700 sq ft (65 m²) | ||||
$228,832Condo/Apartment • 3 room(s) • 700 sq ft (65 m²) | $228,832 | Condo/Apartment | 700 sq ft (65 m²) | ||||
$279,343Condo/Apartment • 4 room(s) • 829 sq ft (77 m²) | $279,343 | Condo/Apartment | 829 sq ft (77 m²) | ||||
$194,212Condo/Apartment • 2 room(s) • 517 sq ft (48 m²) | $194,212 | Condo/Apartment | 517 sq ft (48 m²) | ||||
$240,864Condo/Apartment • 4 room(s) • 700 sq ft (65 m²) | $240,864 | Condo/Apartment | 700 sq ft (65 m²) | ||||
$188,991Condo/Apartment • 2 room(s) • 506 sq ft (47 m²) | $188,991 | Condo/Apartment | 506 sq ft (47 m²) | ||||
$235,529Condo/Apartment • 4 room(s) • 700 sq ft (65 m²) | $235,529 | Condo/Apartment | 700 sq ft (65 m²) | ||||
$170,375Condo/Apartment • 2 room(s) • 452 sq ft (42 m²) | $170,375 | Condo/Apartment | 452 sq ft (42 m²) | ||||
$232,805Condo/Apartment • 3 room(s) • 700 sq ft (65 m²) | $232,805 | Condo/Apartment | 700 sq ft (65 m²) | ||||
$231,556Condo/Apartment • 3 room(s) • 710 sq ft (66 m²) | $231,556 | Condo/Apartment | 710 sq ft (66 m²) |
Condo/Apartment • 5 room(s) • 990 sq ft (92 m²)
House • 8 room(s) • 5 bed. • 1615 sq ft (150 m²)
Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 1173 sq ft (109 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 915 sq ft (85 m²)