ESPACES ATYPIQUES Global - ESPACES ATYPIQUES Deauville - Caen
$909,084
Lion-sur-Mer
Condo/Apartment • 5 room(s) • 3 bed. • 1464 sq ft (136 m²)
Condo/Apartment • 5 room(s) • 3 bed. • 1464 sq ft (136 m²)
Condo/Apartment • 6 room(s) • 3 bed. • 1604 sq ft (149 m²)
Condo/Apartment • 5 room(s) • 3 bed. • 1001 sq ft (93 m²)
$207,280Condo/Apartment • 2 room(s) • 484 sq ft (45 m²) | $207,280 | Condo/Apartment | 484 sq ft (45 m²) | ||||
$195,758Condo/Apartment • 2 room(s) • 441 sq ft (41 m²) | $195,758 | Condo/Apartment | 441 sq ft (41 m²) | ||||
$195,758Condo/Apartment • 2 room(s) • 441 sq ft (41 m²) | $195,758 | Condo/Apartment | 441 sq ft (41 m²) | ||||
$178,475Condo/Apartment • 2 room(s) • 431 sq ft (40 m²) | $178,475 | Condo/Apartment | 431 sq ft (40 m²) | ||||
$201,519Condo/Apartment • 2 room(s) • 441 sq ft (41 m²) | $201,519 | Condo/Apartment | 441 sq ft (41 m²) | ||||
$184,236Condo/Apartment • 2 room(s) • 463 sq ft (43 m²) | $184,236 | Condo/Apartment | 463 sq ft (43 m²) | ||||
$195,758Condo/Apartment • 2 room(s) • 398 sq ft (37 m²) | $195,758 | Condo/Apartment | 398 sq ft (37 m²) | ||||
$195,758Condo/Apartment • 2 room(s) • 441 sq ft (41 m²) | $195,758 | Condo/Apartment | 441 sq ft (41 m²) | ||||
$178,475Condo/Apartment • 2 room(s) • 441 sq ft (41 m²) | $178,475 | Condo/Apartment | 441 sq ft (41 m²) |
$414,676Condo/Apartment • 4 room(s) • 1012 sq ft (94 m²) | $414,676 | Condo/Apartment | 1012 sq ft (94 m²) |
$442,328Condo/Apartment • 3 room(s) • 710 sq ft (66 m²) | $442,328 | Condo/Apartment | 710 sq ft (66 m²) |
$285,630Condo/Apartment • 2 room(s) • 452 sq ft (42 m²) | $285,630 | Condo/Apartment | 452 sq ft (42 m²) | ||||
$337,479Condo/Apartment • 2 room(s) • 452 sq ft (42 m²) | $337,479 | Condo/Apartment | 452 sq ft (42 m²) |
Condo/Apartment • 6 room(s) • 4 bed. • 1044 sq ft (97 m²)
Condo/Apartment • 5 room(s) • 1184 sq ft (110 m²)
Condo/Apartment • 2 room(s) • 603 sq ft (56 m²)
Condo/Apartment • 5 room(s) • 3 bed. • 1335 sq ft (124 m²)