New house of 143 m² in Saint-Gilles
Saint-Gilles
House • 5 bed. • 2 bath. • 1539 sq ft (143 m²)
$478,288
House • 5 bed. • 2 bath. • 1539 sq ft (143 m²)
$342,600Condo/Apartment • 4 room(s) • 1001 sq ft (93 m²) | $342,600 | Condo/Apartment | 1001 sq ft (93 m²) | ||||
$233,425Condo/Apartment • 2 room(s) • 484 sq ft (45 m²) | $233,425 | Condo/Apartment | 484 sq ft (45 m²) | ||||
$233,425Condo/Apartment • 2 room(s) • 517 sq ft (48 m²) | $233,425 | Condo/Apartment | 517 sq ft (48 m²) | ||||
$232,386Condo/Apartment • 2 room(s) • 495 sq ft (46 m²) | $232,386 | Condo/Apartment | 495 sq ft (46 m²) | ||||
$232,386Condo/Apartment • 2 room(s) • 484 sq ft (45 m²) | $232,386 | Condo/Apartment | 484 sq ft (45 m²) | ||||
$233,425Condo/Apartment • 2 room(s) • 495 sq ft (46 m²) | $233,425 | Condo/Apartment | 495 sq ft (46 m²) | ||||
$289,572Condo/Apartment • 3 room(s) • 678 sq ft (63 m²) | $289,572 | Condo/Apartment | 678 sq ft (63 m²) | ||||
$233,425Condo/Apartment • 2 room(s) • 506 sq ft (47 m²) | $233,425 | Condo/Apartment | 506 sq ft (47 m²) | ||||
$230,306Condo/Apartment • 2 room(s) • 495 sq ft (46 m²) | $230,306 | Condo/Apartment | 495 sq ft (46 m²) | ||||
$230,306Condo/Apartment • 2 room(s) • 527 sq ft (49 m²) | $230,306 | Condo/Apartment | 527 sq ft (49 m²) | ||||
$280,215Condo/Apartment • 3 room(s) • 678 sq ft (63 m²) | $280,215 | Condo/Apartment | 678 sq ft (63 m²) | ||||
$236,545Condo/Apartment • 2 room(s) • 495 sq ft (46 m²) | $236,545 | Condo/Apartment | 495 sq ft (46 m²) |
House • 6 room(s) • 4 bed. • 1270 sq ft (118 m²)
Condo/Apartment • 2 room(s) • 1 bed. • 452 sq ft (42 m²)
Condo/Apartment • 4 room(s) • 2 bed. • 710 sq ft (66 m²)
Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 1 bath. • 872 sq ft (81 m²)
$283,854Villa • 5 room(s) • 4 bed. • 2 bath. • 1141 sq ft (106 m²) | $283,854 | Villa | 4 bed. | 2 bath. | 1141 sq ft (106 m²) | ||
$244,343Villa • 4 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 936 sq ft (87 m²) | $244,343 | Villa | 3 bed. | 2 bath. | 936 sq ft (87 m²) |
New house • 5 room(s) • 4 bed. • 1044 sq ft (97 m²)