With elevator$171,082-6,623
Lunel
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 1 bath. • 775 sq ft (72 m²)
$164,460
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 1 bath. • 775 sq ft (72 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 710 sq ft (66 m²)
Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 775 sq ft (72 m²)
$395,469Condo/Apartment • 5 room(s) • 1 bath. • 1141 sq ft (106 m²) | $395,469 | Condo/Apartment | 1 bath. | 1141 sq ft (106 m²) | |||
$395,469Condo/Apartment • 5 room(s) • 1 bath. • 1152 sq ft (107 m²) | $395,469 | Condo/Apartment | 1 bath. | 1152 sq ft (107 m²) | |||
$376,637Condo/Apartment • 4 room(s) • 1 bath. • 883 sq ft (82 m²) | $376,637 | Condo/Apartment | 1 bath. | 883 sq ft (82 m²) | |||
$430,621Condo/Apartment • 4 room(s) • 1 bath. • 893 sq ft (83 m²) | $430,621 | Condo/Apartment | 1 bath. | 893 sq ft (83 m²) | |||
$372,871Condo/Apartment • 4 room(s) • 1 bath. • 861 sq ft (80 m²) | $372,871 | Condo/Apartment | 1 bath. | 861 sq ft (80 m²) | |||
$372,871Condo/Apartment • 4 room(s) • 1 bath. • 861 sq ft (80 m²) | $372,871 | Condo/Apartment | 1 bath. | 861 sq ft (80 m²) |
$347,683Condo/Apartment • 5 room(s) • 1141 sq ft (106 m²) | $347,683 | Condo/Apartment | 1141 sq ft (106 m²) | ||||
$331,127Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 893 sq ft (83 m²) | $331,127 | Condo/Apartment | 3 bed. | 893 sq ft (83 m²) | |||
$327,815Condo/Apartment • 4 room(s) • 850 sq ft (79 m²) | $327,815 | Condo/Apartment | 850 sq ft (79 m²) | ||||
$327,815Condo/Apartment • 4 room(s) • 861 sq ft (80 m²) | $327,815 | Condo/Apartment | 861 sq ft (80 m²) | ||||
$347,683Condo/Apartment • 5 room(s) • 1141 sq ft (106 m²) | $347,683 | Condo/Apartment | 1141 sq ft (106 m²) |
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 2 bath. • 732 sq ft (68 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 1 bath. • 710 sq ft (66 m²)
Condo/Apartment • 2 room(s) • 1 bed. • 1 bath. • 527 sq ft (49 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 1 bath. • 667 sq ft (62 m²)