Seine-et-Marne: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Feb 2025Housing price details
The median price of an apartment for sale is €3,996/m². That means there are as many properties more expensive than €3,996/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €2,679/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€4,447/m²
2 pièces€4,336/m²
3 pièces€3,879/m²
4 pièces€3,742/m²
5 pièces€3,080/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€2,793/m²
5 pièces€2,777/m²
6 pièces€2,671/m²
7 pièces€2,578/m²
8 pièces€2,424/m²
Seine-et-Marne: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Meaux | €3,800/m² +1% | €2,746/m² -1% |
Chelles | €3,856/m² +1% | €3,465/m² |
Melun | €3,174/m² +4% | €2,851/m² +2% |
Pontault-Combault | €3,982/m² -1% | €3,281/m² -1% |
Bussy-Saint-Georges | €5,024/m² | €4,285/m² |
Provins | €3,483/m² +2% | €1,752/m² -2% |
Coulommiers | €3,233/m² +2% | €2,243/m² +2% |
Fontainebleau | €4,910/m² +1% | €3,868/m² -2% |
Dammarie-lès-Lys | €3,619/m² +2% | €2,580/m² -3% |
Nemours | €3,568/m² +6% | €2,179/m² |
Lieusaint | €4,549/m² +3% | €3,363/m² +1% |
La Ferté-sous-Jouarre | €2,310/m² | €1,910/m² |
Ozoir-la-Ferrière | €5,033/m² +1% | €3,391/m² |
Coupvray | €4,718/m² -1% | €3,747/m² |
Lagny-sur-Marne | €4,384/m² +3% | €3,712/m² +1% |
Saint-Fargeau-Ponthierry | €3,416/m² +10% | €2,972/m² +3% |
Roissy-en-Brie | €4,829/m² +4% | €3,323/m² -2% |
Dammartin-en-Goële | €3,592/m² -1% | €3,048/m² |
Champs-sur-Marne | €3,906/m² +2% | €3,698/m² -1% |
Montereau | €2,284/m² +2% | €2,076/m² -1% |
Magny-le-Hongre | €5,051/m² +1% | €4,644/m² |
Serris | €5,299/m² | €4,667/m² +5% |
Brie-Comte-Robert | €3,631/m² | €3,248/m² +2% |
Montévrain | €4,763/m² -1% | €3,756/m² +2% |
Savigny-le-Temple | €2,845/m² +1% | €2,877/m² +1% |
La Ferté-Gaucher | €1,802/m² -7% | €1,692/m² |
Villeparisis | €3,183/m² +3% | €3,016/m² +2% |
Pomponne | €4,867/m² -1% | €3,538/m² +2% |
Le Mée-sur-Seine | €2,664/m² | €2,392/m² -3% |
Claye-Souilly | €4,109/m² -1% | €3,487/m² |
Chessy | €5,692/m² +3% | €4,388/m² +3% |
Combs-la-Ville | €3,672/m² +2% | €3,050/m² -1% |
Torcy | €4,151/m² | €3,366/m² +1% |
Avon | €2,220/m² -8% | €2,984/m² -1% |
Barbizon | Not enough listings | €3,887/m² -4% |
Moret-Loing-et-Orvanne | €3,475/m² +1% | €2,894/m² |
Tournan-en-Brie | €4,996/m² -2% | €3,079/m² +1% |
Vaires-sur-Marne | €3,500/m² | €3,861/m² |
Vaux-le-Pénil | €2,766/m² +3% | €2,721/m² |
Égreville | Not enough listings | €1,493/m² +2% |
Mitry-Mory | €3,224/m² | €3,165/m² |
Champagne-sur-Seine | €2,932/m² -4% | €2,117/m² -2% |
Trilport | Not enough listings | €2,741/m² |
Donnemarie-Dontilly | Not enough listings | €1,669/m² -3% |
Saint-Pierre-lès-Nemours | Not enough listings | €2,371/m² +1% |
Othis | Not enough listings | €2,967/m² +1% |
Thorigny-sur-Marne | €3,693/m² -1% | €3,334/m² -1% |
Bray-sur-Seine | Not enough listings | €1,568/m² -1% |
Nangis | Not enough listings | €2,006/m² -3% |
Rozay-en-Brie | Not enough listings | €2,287/m² |
Lizy-sur-Ourcq | Not enough listings | €2,161/m² +2% |
Courtry | Not enough listings | €3,121/m² -3% |
Nandy | €2,687/m² +2% | €2,909/m² |
Lésigny | Not enough listings | €3,509/m² |
Lognes | €3,652/m² +3% | €3,878/m² |
Gretz-Armainvilliers | €3,066/m² -4% | €3,094/m² -2% |
Nanteuil-lès-Meaux | Not enough listings | €2,565/m² +3% |
Émerainville | €4,075/m² +1% | €3,258/m² -1% |
Mouroux | Not enough listings | €2,471/m² +3% |
Fontenay-Trésigny | €3,185/m² | €2,750/m² |
Noisiel | €3,198/m² | €3,702/m² +3% |
Crécy-la-Chapelle | €3,879/m² -1% | €2,698/m² -4% |
Longueville | Not enough listings | €1,642/m² -1% |
Chaumes-en-Brie | €3,627/m² | €2,437/m² -2% |
Saint-Thibault-des-Vignes | €4,669/m² -1% | €3,465/m² +4% |
Souppes-sur-Loing | Not enough listings | €1,768/m² -3% |
Moissy-Cramayel | €3,209/m² +1% | €2,810/m² +2% |
Brou-sur-Chantereine | €4,165/m² -4% | €3,166/m² +2% |
Bailly-Romainvilliers | €4,237/m² | €3,803/m² -4% |
Montigny-sur-Loing | Not enough listings | €3,234/m² |
Mormant | Not enough listings | €2,424/m² |
Cesson | €3,801/m² | €2,921/m² |
Ferrières-en-Brie | €4,982/m² | €5,057/m² +16% |
Villevaudé | €4,422/m² | €3,393/m² -1% |
Jouy-le-Châtel | Not enough listings | €1,942/m² |
Château-Landon | Not enough listings | €1,702/m² -2% |
Saint-Mammès | €1,692/m² -4% | €2,464/m² +5% |
Guignes | Not enough listings | €2,631/m² |
Saint-Pathus | Not enough listings | €2,829/m² |
Quincy-Voisins | Not enough listings | €2,960/m² -2% |
Vert-Saint-Denis | €3,717/m² +11% | €3,069/m² -2% |
Rebais | Not enough listings | €1,735/m² |
Esbly | €3,942/m² -1% | €3,126/m² +5% |
Bois-le-Roi | Not enough listings | €3,874/m² +1% |
Saint-Soupplets | Not enough listings | €2,664/m² -1% |
La Chapelle-la-Reine | Not enough listings | €2,091/m² |
Villenoy | €3,735/m² | €2,852/m² |
Mareuil-lès-Meaux | Not enough listings | €2,678/m² |
Varennes-sur-Seine | Not enough listings | €2,124/m² |
Varreddes | Not enough listings | €2,585/m² -1% |
Chevry-Cossigny | Not enough listings | €3,108/m² +1% |
Cannes-Écluse | €3,645/m² +2% | €1,891/m² |
Boissy-le-Châtel | Not enough listings | €2,435/m² -1% |
Jouy-sur-Morin | Not enough listings | €1,440/m² |
Soignolles-en-Brie | Not enough listings | €2,726/m² +1% |
Saint-Mard | Not enough listings | €2,993/m² |
Saint-Germain-sur-Morin | Not enough listings | €2,923/m² |
Bourron-Marlotte | Not enough listings | €3,841/m² +1% |
Messy | €4,182/m² +10% | €3,234/m² +5% |
Crégy-lès-Meaux | Not enough listings | €2,713/m² |
Noisy-sur-École | Not enough listings | €2,967/m² +5% |
Achères-la-Forêt | Not enough listings | €2,745/m² +3% |
Cély | Not enough listings | €2,722/m² -3% |
Isles-lès-Villenoy | €4,009/m² -1% | €3,017/m² -3% |
Annet-sur-Marne | Not enough listings | €3,320/m² +2% |
Ury | Not enough listings | €2,235/m² +4% |
Saâcy-sur-Marne | Not enough listings | €1,884/m² +5% |
Dampmart | Not enough listings | €3,147/m² +1% |
Verneuil-l'Étang | Not enough listings | €2,847/m² |
Faremoutiers | Not enough listings | €2,770/m² +6% |
Perthes | Not enough listings | €3,321/m² +12% |
Boissise-le-Roi | Not enough listings | €2,497/m² -4% |
Voisenon | €4,712/m² +15% | €3,136/m² +6% |
Crouy-sur-Ourcq | Not enough listings | €2,001/m² -1% |
Vulaines-sur-Seine | Not enough listings | €3,003/m² -2% |
Thomery | Not enough listings | €3,063/m² +1% |
Longperrier | Not enough listings | €3,085/m² +2% |
Grisy-Suisnes | Not enough listings | €3,397/m² +3% |
Villiers-Saint-Georges | Not enough listings | €1,477/m² |
Voulx | Not enough listings | €1,784/m² -2% |
Rubelles | Not enough listings | €2,905/m² -2% |
Pringy | Not enough listings | €3,050/m² +1% |
Ozouer-le-Voulgis | Not enough listings | €2,712/m² |
Samois-sur-Seine | Not enough listings | €4,043/m² -1% |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | Not enough listings | €2,852/m² +8% |
Pommeuse | Not enough listings | €2,311/m² +1% |
Le Châtelet-en-Brie | Not enough listings | €2,713/m² +1% |
Fresnes-sur-Marne | Not enough listings | €3,549/m² -1% |
Champeaux | Not enough listings | €2,086/m² -3% |
Servon | Not enough listings | €3,281/m² -4% |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | Not enough listings | €2,153/m² +6% |
Couilly-Pont-aux-Dames | Not enough listings | €3,009/m² |
Chartrettes | Not enough listings | €3,482/m² +2% |
Évry-Grégy-sur-Yerre | Not enough listings | €3,283/m² +2% |
Villemaréchal | Not enough listings | €1,859/m² |
Tousson | Not enough listings | €2,198/m² -1% |
Saint-Germain-Laval | Not enough listings | €1,715/m² +3% |
La Grande-Paroisse | Not enough listings | €2,265/m² -1% |
Livry-sur-Seine | Not enough listings | €2,667/m² -2% |
Villiers-sur-Morin | Not enough listings | €2,840/m² |
Buthiers | Not enough listings | €2,292/m² -1% |
Chanteloup-en-Brie | Not enough listings | €4,012/m² |
Oissery | Not enough listings | €2,777/m² +2% |
Fublaines | Not enough listings | €2,705/m² |
Misy-sur-Yonne | Not enough listings | €1,849/m² -1% |
Le Pin | Not enough listings | €3,206/m² -1% |
Chauconin-Neufmontiers | Not enough listings | €3,040/m² -2% |
Le Vaudoué | Not enough listings | €3,173/m² -4% |
Dormelles | Not enough listings | €2,444/m² |
Nanteau-sur-Lunain | Not enough listings | €1,995/m² |
Poligny | Not enough listings | €1,970/m² +6% |
La Rochette | Not enough listings | €2,904/m² +5% |
Moret-Loing-et-Orvanne | Not enough listings | €1,831/m² |
Saint-Augustin | Not enough listings | €2,422/m² -3% |
Lorrez-le-Bocage-Préaux | Not enough listings | €1,816/m² +2% |
La Chapelle-Gauthier | Not enough listings | €2,784/m² -3% |
Conches-sur-Gondoire | Not enough listings | €3,697/m² +2% |
Moussy-le-Neuf | Not enough listings | €3,169/m² +2% |
Férolles-Attilly | Not enough listings | €3,414/m² +1% |
Montcourt-Fromonville | Not enough listings | €2,424/m² |
Presles-en-Brie | Not enough listings | €3,273/m² +3% |
Coubert | Not enough listings | €2,350/m² +4% |
Montry | Not enough listings | €2,882/m² +5% |
Héricy | Not enough listings | €2,934/m² |
Choisy-en-Brie | Not enough listings | €2,307/m² +11% |
Samoreau | Not enough listings | €3,257/m² +3% |
Paley | Not enough listings | €2,245/m² -1% |
Bransles | Not enough listings | €1,240/m² -2% |
Villeneuve-les-Bordes | Not enough listings | €1,611/m² -8% |
Aufferville | Not enough listings | €1,591/m² |
Villeneuve-sur-Bellot | Not enough listings | €1,524/m² +1% |
Flagy | Not enough listings | €1,985/m² -2% |
Beton-Bazoches | Not enough listings | €1,952/m² -2% |
Gouvernes | Not enough listings | €3,605/m² -3% |
Guérard | Not enough listings | €2,389/m² |
Darvault | Not enough listings | €2,313/m² +3% |
Liverdy-en-Brie | Not enough listings | €2,752/m² |
Maison-Rouge | Not enough listings | €2,054/m² |
Moisenay | Not enough listings | €2,685/m² |
Beaumont-du-Gâtinais | Not enough listings | €1,029/m² -2% |
Penchard | Not enough listings | €2,016/m² |
Fontenailles | Not enough listings | €2,179/m² -3% |
Chevrainvilliers | Not enough listings | €2,597/m² +11% |
Saint-Cyr-sur-Morin | Not enough listings | €1,783/m² +5% |
Rouvres | Not enough listings | €3,134/m² +3% |
Veneux-les-Sablons | Not enough listings | €3,185/m² -4% |
Montigny-Lencoup | Not enough listings | €1,762/m² -4% |
Bagneaux-sur-Loing | €3,401/m² -6% | Not enough listings |
Chailly-en-Bière | Not enough listings | €2,612/m² -2% |
Saint-Sauveur-sur-École | Not enough listings | €2,794/m² +10% |
Nonville | Not enough listings | €2,386/m² -2% |
Grez-sur-Loing | Not enough listings | €2,644/m² -2% |
Lesches | Not enough listings | €2,952/m² -4% |
La Celle-sur-Morin | Not enough listings | €2,702/m² +5% |
Seine-Port | Not enough listings | €3,230/m² +17% |
Chailly-en-Brie | Not enough listings | €2,015/m² +1% |
Bougligny | Not enough listings | €1,556/m² +7% |
Touquin | Not enough listings | €2,386/m² +3% |
Congis-sur-Thérouanne | Not enough listings | €2,275/m² -1% |
Monthyon | Not enough listings | €2,716/m² |
Boutigny | Not enough listings | €2,308/m² -3% |
Lumigny-Nesles-Ormeaux | Not enough listings | €2,184/m² -2% |
Courpalay | Not enough listings | €1,882/m² +1% |
La Houssaye-en-Brie | Not enough listings | €2,483/m² -8% |
Marles-en-Brie | Not enough listings | €2,839/m² +2% |
Échouboulains | Not enough listings | €1,980/m² |
Barbey | Not enough listings | €1,974/m² +5% |
Boissise-la-Bertrand | Not enough listings | €2,999/m² -2% |
Salins | Not enough listings | €2,059/m² +4% |
Jouarre | Not enough listings | €2,198/m² -6% |
Montceaux-lès-Meaux | Not enough listings | €2,075/m² |
Coutevroult | Not enough listings | €2,665/m² +5% |
Bazoches-lès-Bray | Not enough listings | €1,968/m² |
Ormesson | Not enough listings | €2,434/m² +8% |
Bombon | Not enough listings | €2,515/m² -3% |
La Chapelle-Rablais | Not enough listings | €2,137/m² |
Marcilly | Not enough listings | €2,435/m² -3% |
Changis-sur-Marne | Not enough listings | €2,190/m² +2% |
Villeneuve-le-Comte | Not enough listings | €2,924/m² -1% |
Gouaix | Not enough listings | €1,593/m² -5% |
Mortcerf | Not enough listings | €2,765/m² +7% |
Condé-Sainte-Libiaire | Not enough listings | €3,055/m² +1% |
Fontaine-le-Port | Not enough listings | €4,017/m² -1% |
Vaudoy-en-Brie | Not enough listings | €2,167/m² +2% |
Laval-en-Brie | Not enough listings | €1,789/m² |
Poincy | Not enough listings | €2,944/m² +1% |
Sainte-Aulde | Not enough listings | €2,522/m² |
Châtenay-sur-Seine | Not enough listings | €1,773/m² |
Saint-Siméon | Not enough listings | €1,787/m² |
Treuzy-Levelay | Not enough listings | €2,167/m² -1% |
Sourdun | Not enough listings | €1,740/m² -7% |
Gastins | Not enough listings | €2,383/m² -4% |
Montgé-en-Goële | Not enough listings | €3,027/m² |
Boulancourt | Not enough listings | €2,325/m² -4% |
Sivry-Courtry | Not enough listings | €2,390/m² -4% |
Favières | Not enough listings | €2,757/m² -2% |
Blandy | Not enough listings | €2,680/m² |
Juilly | Not enough listings | €2,238/m² -6% |
Pontcarré | Not enough listings | €3,127/m² +3% |
Marolles-sur-Seine | Not enough listings | €2,304/m² +3% |
La Brosse-Montceaux | Not enough listings | €2,303/m² |
Guercheville | Not enough listings | €2,191/m² +3% |
Villeneuve-Saint-Denis | Not enough listings | €3,345/m² |
Germigny-l'Évêque | Not enough listings | €2,983/m² -3% |
Carnetin | Not enough listings | €3,574/m² |
Meilleray | Not enough listings | €2,129/m² -1% |
Sammeron | Not enough listings | €2,522/m² -1% |
Beautheil | Not enough listings | €2,390/m² +1% |
Chamigny | Not enough listings | €2,325/m² -4% |
Le Plessis-Feu-Aussoux | Not enough listings | €2,491/m² |
Chauffry | Not enough listings | €2,094/m² +15% |
Soisy-Bouy | Not enough listings | €2,108/m² |
Everly | Not enough listings | €1,613/m² -3% |
Ville-Saint-Jacques | Not enough listings | €1,965/m² -5% |
Sainte-Colombe | Not enough listings | €2,217/m² -4% |
Saint-Rémy-la-Vanne | Not enough listings | €2,302/m² +4% |
Doue | Not enough listings | €1,914/m² +1% |
Saint-Denis-lès-Rebais | Not enough listings | €2,122/m² +3% |
Chaintreaux | Not enough listings | €1,920/m² -1% |
Bouleurs | Not enough listings | €2,614/m² -3% |
La Chapelle-Saint-Sulpice | Not enough listings | €1,581/m² |
Bannost-Villegagnon | Not enough listings | €1,893/m² +2% |
Précy-sur-Marne | Not enough listings | €3,045/m² +1% |
Voulangis | Not enough listings | €3,062/m² -2% |
Thoury-Férottes | Not enough listings | €1,960/m² -2% |
Maisoncelles-en-Brie | Not enough listings | €2,476/m² -1% |
Arbonne-la-Forêt | Not enough listings | €3,654/m² +1% |
Thieux | Not enough listings | €2,812/m² +1% |
Andrezel | Not enough listings | €1,309/m² |
Nanteau-sur-Essonne | Not enough listings | €2,922/m² |
Saint-Méry | Not enough listings | €2,443/m² |
Féricy | Not enough listings | €3,080/m² |
Guermantes | Not enough listings | €3,517/m² -1% |
Tigeaux | Not enough listings | €2,246/m² |
Ussy-sur-Marne | Not enough listings | €2,746/m² +4% |
Villecerf | Not enough listings | €2,043/m² +2% |
Mauperthuis | Not enough listings | €2,863/m² |
Bellot | Not enough listings | €1,374/m² -1% |
Esmans | Not enough listings | €2,238/m² +3% |
Saint-Hilliers | Not enough listings | €1,603/m² |
Boitron | Not enough listings | €1,335/m² -6% |
Courtomer | Not enough listings | €2,650/m² +2% |
Villebéon | Not enough listings | €1,933/m² +7% |
Saint-Germain-Laxis | Not enough listings | €2,947/m² +15% |
Réau | Not enough listings | €3,042/m² -10% |
Hermé | Not enough listings | €1,516/m² |
La Genevraye | Not enough listings | €2,308/m² +5% |
Villemer | Not enough listings | €5,169/m² -1% |
Citry | Not enough listings | €1,824/m² |
Croissy-Beaubourg | Not enough listings | €3,852/m² +2% |
The most expensive locations in Seine-et-Marne
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Chessy | €5,692/m² +3% | €4,388/m² +3% |
Serris | €5,299/m² | €4,667/m² +5% |
Magny-le-Hongre | €5,051/m² +1% | €4,644/m² |
Ozoir-la-Ferrière | €5,033/m² +1% | €3,391/m² |
Bussy-Saint-Georges | €5,024/m² | €4,285/m² |
Tournan-en-Brie | €4,996/m² -2% | €3,079/m² +1% |
Ferrières-en-Brie | €4,982/m² | €5,057/m² +16% |
Fontainebleau | €4,910/m² +1% | €3,868/m² -2% |
Pomponne | €4,867/m² -1% | €3,538/m² +2% |
Roissy-en-Brie | €4,829/m² +4% | €3,323/m² -2% |
The most affordable locations in Seine-et-Marne
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Saint-Mammès | €1,692/m² -4% | €2,464/m² +5% |
La Ferté-Gaucher | €1,802/m² -7% | €1,692/m² |
Avon | €2,220/m² -8% | €2,984/m² -1% |
Montereau | €2,284/m² +2% | €2,076/m² -1% |
La Ferté-sous-Jouarre | €2,310/m² | €1,910/m² |
Le Mée-sur-Seine | €2,664/m² | €2,392/m² -3% |
Nandy | €2,687/m² +2% | €2,909/m² |
Vaux-le-Pénil | €2,766/m² +3% | €2,721/m² |
Savigny-le-Temple | €2,845/m² +1% | €2,877/m² +1% |
Champagne-sur-Seine | €2,932/m² -4% | €2,117/m² -2% |
Seine-et-Marne: latest apartments for sale
Seine-et-Marne: latest houses for sale
Seine-et-Marne: latest apartments for rent
Your new home in Seine-et-Marne
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: