DUPLEX with garden sold on a plateau to be converted Sérézin-du-Rhône
Sérézin-du-Rhône
Duplex • 5 room(s) • 4 bed. • 1905 sq ft (177 m²)
$284,982
Duplex • 5 room(s) • 4 bed. • 1905 sq ft (177 m²)
$423,639Condo/Apartment • 4 room(s) • 893 sq ft (83 m²) | $423,639 | Condo/Apartment | 893 sq ft (83 m²) | ||||
$506,025Condo/Apartment • 5 room(s) • 1033 sq ft (96 m²) | $506,025 | Condo/Apartment | 1033 sq ft (96 m²) | ||||
$532,658Condo/Apartment • 5 room(s) • 1184 sq ft (110 m²) | $532,658 | Condo/Apartment | 1184 sq ft (110 m²) |
Condo/Apartment • 5 room(s) • 4 bed. • 1 bath. • 1033 sq ft (96 m²)
Condo/Apartment • 2 room(s) • 1 bed. • 1 bath. • 463 sq ft (43 m²)
Condo/Apartment • 5 room(s) • 4 bed. • 1 bath. • 1033 sq ft (96 m²)
Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 1 bath. • 980 sq ft (91 m²)
Ground-floor apartment with garden • 3 room(s) • 2 bed. • 603 sq ft (56 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 1 bath. • 667 sq ft (62 m²)
$293,273Condo/Apartment • 2 room(s) • 463 sq ft (43 m²) | $293,273 | Condo/Apartment | 463 sq ft (43 m²) | ||||
$334,725Condo/Apartment • 3 room(s) • 635 sq ft (59 m²) | $334,725 | Condo/Apartment | 635 sq ft (59 m²) | ||||
$352,342Condo/Apartment • 3 room(s) • 646 sq ft (60 m²) | $352,342 | Condo/Apartment | 646 sq ft (60 m²) | ||||
$341,979Condo/Apartment • 3 room(s) • 635 sq ft (59 m²) | $341,979 | Condo/Apartment | 635 sq ft (59 m²) | ||||
$440,427Condo/Apartment • 4 room(s) • 893 sq ft (83 m²) | $440,427 | Condo/Apartment | 893 sq ft (83 m²) | ||||
$366,850Condo/Apartment • 3 room(s) • 667 sq ft (62 m²) | $366,850 | Condo/Apartment | 667 sq ft (62 m²) | ||||
$443,536Condo/Apartment • 4 room(s) • 883 sq ft (82 m²) | $443,536 | Condo/Apartment | 883 sq ft (82 m²) | ||||
$385,503Condo/Apartment • 3 room(s) • 710 sq ft (66 m²) | $385,503 | Condo/Apartment | 710 sq ft (66 m²) | ||||
$401,048Condo/Apartment • 3 room(s) • 721 sq ft (67 m²) | $401,048 | Condo/Apartment | 721 sq ft (67 m²) |
Condo/Apartment • 2 room(s) • 1 bed. • 1 bath. • 624 sq ft (58 m²)