House for sale in La Gaspara, Spain$851,377+246,451
La Gaspara
Chalet • 4 room(s) • 4 bed. • 4 bath. • 2691 sq ft (250 m²)
$1,097,828
Chalet • 4 room(s) • 4 bed. • 4 bath. • 2691 sq ft (250 m²)
House • 4 room(s) • 3 bed. • 3 bath. • 1572 sq ft (146 m²)
House • 5 room(s) • 4 bed. • 4 bath. • 2476 sq ft (230 m²)
House • 5 room(s) • 4 bed. • 4 bath. • 2476 sq ft (230 m²)
$923,071House • 4 bed. • 4 bath. • 2347 sq ft (218 m²) | $923,071 | House | 4 bed. | 4 bath. | 2347 sq ft (218 m²) | ||
$817,770House • 4 bed. • 3 bath. • 1938 sq ft (180 m²) | $817,770 | House | 4 bed. | 3 bath. | 1938 sq ft (180 m²) | ||
$817,770House • 4 bed. • 3 bath. • 1938 sq ft (180 m²) | $817,770 | House | 4 bed. | 3 bath. | 1938 sq ft (180 m²) | ||
$817,770House • 4 bed. • 3 bath. • 1938 sq ft (180 m²) | $817,770 | House | 4 bed. | 3 bath. | 1938 sq ft (180 m²) | ||
$923,071House • 4 bed. • 4 bath. • 2347 sq ft (218 m²) | $923,071 | House | 4 bed. | 4 bath. | 2347 sq ft (218 m²) | ||
$1,053,018House • 4 bed. • 4 bath. • 2390 sq ft (222 m²) | $1,053,018 | House | 4 bed. | 4 bath. | 2390 sq ft (222 m²) | ||
$947,156House • 4 bed. • 3 bath. • 1938 sq ft (180 m²) | $947,156 | House | 4 bed. | 3 bath. | 1938 sq ft (180 m²) | ||
$817,770House • 4 bed. • 3 bath. • 1938 sq ft (180 m²) | $817,770 | House | 4 bed. | 3 bath. | 1938 sq ft (180 m²) |
Price on demandHouse • 3 bed. • 2 bath. • 2809 sq ft (261 m²) | Price on demand | House | 3 bed. | 2 bath. | 2809 sq ft (261 m²) | ||
Price on demandHouse • 3 bed. • 2 bath. • 2917 sq ft (271 m²) | Price on demand | House | 3 bed. | 2 bath. | 2917 sq ft (271 m²) | ||
Price on demandHouse • 3 bed. • 2 bath. • 2960 sq ft (275 m²) | Price on demand | House | 3 bed. | 2 bath. | 2960 sq ft (275 m²) |
House • 4 room(s) • 3 bed. • 3 bath. • 2530 sq ft (235 m²)
House • 5 bed. • 5 bath. • 4263 sq ft (396 m²)
House • 4 bed. • 4 bath. • 3358 sq ft (312 m²)
House • 5 room(s) • 4 bed. • 3 bath. • 2928 sq ft (272 m²)
House • 4 room(s) • 3 bed. • 3 bath. • 2153 sq ft (200 m²)