T8 house of 220 m2 a stone's throw from amenities and the sea
Hermanville-sur-Mer
House • 8 room(s) • 6 bed. • 3 bath. • 2368 sq ft (220 m²)
$757,134
House • 8 room(s) • 6 bed. • 3 bath. • 2368 sq ft (220 m²)
$337,021House • 4 room(s) • 915 sq ft (85 m²) | $337,021 | House | 915 sq ft (85 m²) | ||||
$337,021House • 4 room(s) • 915 sq ft (85 m²) | $337,021 | House | 915 sq ft (85 m²) | ||||
$339,291House • 4 room(s) • 915 sq ft (85 m²) | $339,291 | House | 915 sq ft (85 m²) | ||||
$337,021House • 4 room(s) • 915 sq ft (85 m²) | $337,021 | House | 915 sq ft (85 m²) | ||||
$339,291House • 4 room(s) • 915 sq ft (85 m²) | $339,291 | House | 915 sq ft (85 m²) | ||||
$339,291House • 4 room(s) • 915 sq ft (85 m²) | $339,291 | House | 915 sq ft (85 m²) | ||||
$339,291House • 4 room(s) • 915 sq ft (85 m²) | $339,291 | House | 915 sq ft (85 m²) | ||||
$343,832House • 4 room(s) • 915 sq ft (85 m²) | $343,832 | House | 915 sq ft (85 m²) |
House • 5 room(s) • 4 bed. • 2 bath. • 1658 sq ft (154 m²)
Pavilion • 5 room(s) • 4 bed. • 1238 sq ft (115 m²)
House • 7 room(s) • 5 bed. • 1399 sq ft (130 m²)
House • 3 room(s) • 2 bed. • 431 sq ft (40 m²)
House • 7 room(s) • 1927 sq ft (179 m²)
House • 5 room(s) • 3 bed. • 1 bath. • 1109 sq ft (103 m²)
House • 7 room(s) • 5 bed. • 1 bath. • 1765 sq ft (164 m²)
House • 6 room(s) • 5 bed. • 2 bath. • 1324 sq ft (123 m²)
House • 4 room(s) • 3 bed. • 904 sq ft (84 m²)
House • 8 room(s) • 6 bed. • 2 bath. • 1851 sq ft (172 m²)